XSMT Thứ Bảy ngày 26/09/2026
| Giải | Đà Nẵng 09K8 | Quảng Ngãi 26QN39 | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 76 | 35 | 76 |
| Giải Bảy | 550 | 731 | 109 |
| Giải Sáu | 915716691226 | 706712075570 | 855653239427 |
| Giải Năm | 1049 | 5567 | 2515 |
| Giải Tư | 22790738094405537304642805435765648 | 94743089551806156577730185794042794 | 08872991950954497284360660941116028 |
| Giải Ba | 4062078046 | 9169248175 | 8950343788 |
| Giải Nhì | 74691 | 83000 | 47979 |
| Giải Nhất | 90309 | 00717 | 59582 |
| Giải Đặc Biệt | 517662 | 424087 | 965444 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4,9,9 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0,6 |
| 3 | - |
| 4 | 6,8,9 |
| 5 | 0,5,7,7 |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0,1 |
| 0 | 0,7 |
|---|---|
| 1 | 7,8 |
| 2 | - |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 0,3 |
| 5 | 5 |
| 6 | 1,7,7 |
| 7 | 0,5,7 |
| 8 | 7 |
| 9 | 2,4 |
| 0 | 3,9 |
|---|---|
| 1 | 1,5 |
| 2 | 3,7,8 |
| 3 | - |
| 4 | 4,4 |
| 5 | 6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2,6,9 |
| 8 | 2,4,8 |
| 9 | 5 |