XSMT Thứ Hai ngày 28/09/2026
| Giải | Huế H78-26 | Phú Yên 26PY40 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 81 | 39 |
| Giải Bảy | 366 | 155 |
| Giải Sáu | 908201985606 | 238192455291 |
| Giải Năm | 7036 | 2074 |
| Giải Tư | 31700725393195456556892868240148635 | 84311162289174504262631155703419556 |
| Giải Ba | 6514870997 | 8496894724 |
| Giải Nhì | 39200 | 19751 |
| Giải Nhất | 89371 | 31964 |
| Giải Đặc Biệt | 233622 | 197498 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,0,1,6 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 2 |
| 3 | 5,6,9 |
| 4 | 8 |
| 5 | 4,6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1,2,6 |
| 9 | 7,8 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 1,5 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 4,9 |
| 4 | 5,5 |
| 5 | 1,5,6 |
| 6 | 2,4,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,8 |