XSMT Chủ Nhật ngày 25/10/2026
| Giải | Kon Tum KTK43 | Khánh Hòa 26KH85 | Huế H85-26 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 81 | 69 | 13 |
| Giải Bảy | 201 | 426 | 220 |
| Giải Sáu | 107762001300 | 701387521877 | 472690318646 |
| Giải Năm | 6236 | 1148 | 5103 |
| Giải Tư | 02117812664853036200364884997304938 | 46408004461209690156465617017354999 | 40367487139439326973899735550422796 |
| Giải Ba | 0517267915 | 8023382965 | 2545218774 |
| Giải Nhì | 59851 | 56281 | 41438 |
| Giải Nhất | 09435 | 67213 | 53316 |
| Giải Đặc Biệt | 414830 | 570708 | 558864 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,0,0,1 |
|---|---|
| 1 | 5,7 |
| 2 | - |
| 3 | 0,0,5,6,8 |
| 4 | - |
| 5 | 1 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2,3,7 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | - |
| 0 | 8,8 |
|---|---|
| 1 | 3,3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 1,5,9 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 6,9 |
| 0 | 3,4 |
|---|---|
| 1 | 3,3,6 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 2 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 3,3,4 |
| 8 | - |
| 9 | 3,6 |