XSMT Thứ Hai ngày 26/10/2026
| Giải | Huế H86-26 | Phú Yên 26PY44 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 51 | 37 |
| Giải Bảy | 431 | 702 |
| Giải Sáu | 645022334605 | 866175350949 |
| Giải Năm | 3647 | 0744 |
| Giải Tư | 14340920645156223818344796913245856 | 90117576460336140793121184051412656 |
| Giải Ba | 8668747217 | 4619453265 |
| Giải Nhì | 44315 | 73279 |
| Giải Nhất | 08153 | 00893 |
| Giải Đặc Biệt | 288017 | 837628 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 5,7,7,8 |
| 2 | - |
| 3 | 1,2,3 |
| 4 | 0,7 |
| 5 | 0,1,3,6 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 9 |
| 8 | 7 |
| 9 | - |
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | 4,7,8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | 4,6,9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1,1,5 |
| 7 | 9 |
| 8 | - |
| 9 | 3,3,4 |