XSMT Thứ Bảy ngày 24/10/2026
| Giải | Đà Nẵng 10K7 | Quảng Ngãi 26QN43 | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 65 | 66 | 17 |
| Giải Bảy | 575 | 009 | 298 |
| Giải Sáu | 030482850031 | 994202216134 | 257021270883 |
| Giải Năm | 3603 | 3712 | 0459 |
| Giải Tư | 53972405527533935295842219677830969 | 02755491071343348996812459034006100 | 74956358463534677372306644238301724 |
| Giải Ba | 7997914357 | 8384892610 | 1102050313 |
| Giải Nhì | 59777 | 47568 | 41609 |
| Giải Nhất | 76764 | 78247 | 90776 |
| Giải Đặc Biệt | 854823 | 597679 | 816594 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,4 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 1,3 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | - |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 4,5,9 |
| 7 | 2,5,7,8,9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
| 0 | 0,7,9 |
|---|---|
| 1 | 0,2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3,4 |
| 4 | 0,2,5,7,8 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6,8 |
| 7 | 9 |
| 8 | - |
| 9 | 6 |
| 0 | 9 |
|---|---|
| 1 | 3,7 |
| 2 | 0,4,7 |
| 3 | - |
| 4 | 6,6 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 0,2,6 |
| 8 | 3,3 |
| 9 | 4,8 |