XSMT Chủ Nhật ngày 18/10/2026
| Giải | Kon Tum KTK42 | Khánh Hòa 26KH83 | Huế H83-26 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 93 | 09 | 97 |
| Giải Bảy | 022 | 249 | 923 |
| Giải Sáu | 124599191243 | 681109762144 | 140049058375 |
| Giải Năm | 2915 | 2902 | 2133 |
| Giải Tư | 93143518476293001920236248475131960 | 14211761885442314254377607001935106 | 85677728812486989926619930111322136 |
| Giải Ba | 7462842636 | 7496396646 | 4558275998 |
| Giải Nhì | 48032 | 22113 | 26574 |
| Giải Nhất | 50968 | 69637 | 48525 |
| Giải Đặc Biệt | 722826 | 746834 | 294495 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 5,9 |
| 2 | 0,2,4,6,8 |
| 3 | 0,2,6 |
| 4 | 3,3,5,7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,8 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 3 |
| 0 | 2,6,9 |
|---|---|
| 1 | 1,1,3,9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 4,6,9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0,3 |
| 7 | 6 |
| 8 | 8 |
| 9 | - |
| 0 | 0,5 |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 3,5,6 |
| 3 | 3,6 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 9 |
| 7 | 4,5,7 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 3,5,7,8 |