XSMT Thứ Hai ngày 19/10/2026
| Giải | Huế H84-26 | Phú Yên 26PY43 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 88 | 47 |
| Giải Bảy | 653 | 638 |
| Giải Sáu | 597472487876 | 151465024181 |
| Giải Năm | 8687 | 3369 |
| Giải Tư | 24346420116050659805730274888377913 | 93464940372123073254085601159953415 |
| Giải Ba | 6893917414 | 3848072905 |
| Giải Nhì | 52669 | 87416 |
| Giải Nhất | 24759 | 68979 |
| Giải Đặc Biệt | 317475 | 425268 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5,6 |
|---|---|
| 1 | 1,3,4 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 3,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 4,5,6 |
| 8 | 3,7,8 |
| 9 | - |
| 0 | 2,5 |
|---|---|
| 1 | 4,5,6 |
| 2 | - |
| 3 | 0,7,8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0,4,8,9 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 9 |