XSMT Thứ Bảy ngày 17/10/2026
| Giải | Đà Nẵng 10K5 | Quảng Ngãi 26QN42 | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 60 | 34 | 63 |
| Giải Bảy | 308 | 776 | 203 |
| Giải Sáu | 301067593390 | 332860915316 | 809351363519 |
| Giải Năm | 2440 | 8643 | 2911 |
| Giải Tư | 74689894901328183656571139806602349 | 03514566325984534395795402869816169 | 58679313955860440201851686208092901 |
| Giải Ba | 2192706414 | 5407422729 | 6291397611 |
| Giải Nhì | 15009 | 66862 | 30922 |
| Giải Nhất | 62572 | 60175 | 61504 |
| Giải Đặc Biệt | 755140 | 193979 | 377551 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 8,9 |
|---|---|
| 1 | 0,3,4 |
| 2 | 7 |
| 3 | - |
| 4 | 0,0,9 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 0,6 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 0,0 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 4,6 |
| 2 | 8,9 |
| 3 | 2,4 |
| 4 | 0,3,5 |
| 5 | - |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 4,5,6,9 |
| 8 | - |
| 9 | 1,5,8 |
| 0 | 1,1,3,4,4 |
|---|---|
| 1 | 1,1,3,9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 6 |
| 4 | - |
| 5 | 1 |
| 6 | 3,8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 3,5 |