XSMT Chủ Nhật ngày 06/09/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 78 | 86 | 47 |
| Giải Bảy | 957 | 397 | 543 |
| Giải Sáu | 412755833343 | 545770682080 | 632782994305 |
| Giải Năm | 4962 | 4994 | 2592 |
| Giải Tư | 87728124928929501433361879956069749 | 15482473654350525849216213917327713 | 26392646001112318893413989146826996 |
| Giải Ba | 6275584191 | 5784973886 | 2996854234 |
| Giải Nhì | 63295 | 99174 | 22668 |
| Giải Nhất | 89402 | 22507 | 85203 |
| Giải Đặc Biệt | 916386 | 620936 | 717317 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3,9 |
| 5 | 5,7 |
| 6 | 0,2 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3,6,7 |
| 9 | 1,2,5,5 |
| 0 | 5,7 |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 3 | 6 |
| 4 | 9,9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 5,8 |
| 7 | 3,4 |
| 8 | 0,2,6,6 |
| 9 | 4,7 |
| 0 | 0,3,5 |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 3,7 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | - |
| 6 | 8,8,8 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 2,2,3,6,8,9 |