XSMT Thứ Hai ngày 07/09/2026
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải Tám | 78 | 59 |
| Giải Bảy | 441 | 760 |
| Giải Sáu | 707456943670 | 931408391468 |
| Giải Năm | 1177 | 9037 |
| Giải Tư | 70719376990662797435208654006907945 | 71697923168427411932312902997937539 |
| Giải Ba | 8572642092 | 8832814787 |
| Giải Nhì | 21273 | 71169 |
| Giải Nhất | 22776 | 53998 |
| Giải Đặc Biệt | 568354 | 126254 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | 6,7 |
| 3 | 5 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5,9 |
| 7 | 0,3,4,6,7,8 |
| 8 | - |
| 9 | 2,4,9 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 4,6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2,7,9,9 |
| 4 | - |
| 5 | 4,9 |
| 6 | 0,8,9 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,7,8 |