XSMT Thứ Bảy ngày 05/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 58 | 74 | 02 |
| Giải Bảy | 002 | 991 | 102 |
| Giải Sáu | 537399442758 | 459424984393 | 443652441093 |
| Giải Năm | 7974 | 2176 | 3509 |
| Giải Tư | 06908193859457847955469894429797794 | 63397483936606906916459056047955304 | 24136395241189248111341963519716824 |
| Giải Ba | 1276190912 | 5487896471 | 8459561335 |
| Giải Nhì | 51480 | 87433 | 05538 |
| Giải Nhất | 14602 | 94983 | 71288 |
| Giải Đặc Biệt | 233795 | 717904 | 754721 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2,2,8 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 4 |
| 5 | 5,8,8 |
| 6 | 1 |
| 7 | 3,4,8 |
| 8 | 0,5,9 |
| 9 | 4,5,7 |
| 0 | 4,4,5 |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | - |
| 3 | 3 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 9 |
| 7 | 1,4,6,8,9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1,3,3,4,7,8 |
| 0 | 2,2,9 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 1,4,4 |
| 3 | 5,6,6,8 |
| 4 | 4 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 8 |
| 9 | 2,3,5,6,7 |