XSMT Chủ Nhật ngày 04/10/2026
| Giải | Kon Tum KTK40 | Khánh Hòa 26KH79 | Huế H79-26 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 06 | 54 | 62 |
| Giải Bảy | 864 | 108 | 985 |
| Giải Sáu | 357588073649 | 233165079246 | 620835545580 |
| Giải Năm | 7996 | 4317 | 0874 |
| Giải Tư | 43679052757178199400594763434924389 | 07060220366195139925052608594147714 | 54426584473279162608983005928372515 |
| Giải Ba | 7374069425 | 2209106493 | 4784799696 |
| Giải Nhì | 60705 | 44791 | 51736 |
| Giải Nhất | 16662 | 61130 | 29529 |
| Giải Đặc Biệt | 217053 | 115641 | 951235 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,5,6,7 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 5 |
| 3 | - |
| 4 | 0,9,9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 5,5,6,9 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 6 |
| 0 | 7,8 |
|---|---|
| 1 | 4,7 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0,1,6 |
| 4 | 1,1,6 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 0,0 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 1,1,3 |
| 0 | 0,8,8 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 7,7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0,3,5 |
| 9 | 1,6 |