XSMT Thứ Bảy ngày 03/10/2026
| Giải | Đà Nẵng 10K1 | Quảng Ngãi 26QN40 | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 17 | 88 | 71 |
| Giải Bảy | 925 | 293 | 449 |
| Giải Sáu | 812224552107 | 070312028675 | 745626675755 |
| Giải Năm | 0360 | 5821 | 4244 |
| Giải Tư | 12964965911383900787255518283352309 | 33433848641653748770607601379852386 | 64977523667760204674510553379290227 |
| Giải Ba | 3039537082 | 9022917835 | 5483202967 |
| Giải Nhì | 51473 | 84865 | 17183 |
| Giải Nhất | 50281 | 69869 | 74599 |
| Giải Đặc Biệt | 180321 | 834136 | 206949 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 7,9 |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 1,2,5 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | - |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 0,4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1,2,7 |
| 9 | 1,5 |
| 0 | 2,3 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 1,9 |
| 3 | 3,5,6,7 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 0,4,5,9 |
| 7 | 0,5 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 3,8 |
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 7 |
| 3 | 2 |
| 4 | 4,9,9 |
| 5 | 5,5,6 |
| 6 | 6,7,7 |
| 7 | 1,4,7 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2,9 |