XSMT Thứ Hai ngày 05/10/2026
| Giải | Huế H80-26 | Phú Yên 26PY41 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 32 | 72 |
| Giải Bảy | 709 | 310 |
| Giải Sáu | 730656315808 | 228012562587 |
| Giải Năm | 4366 | 0107 |
| Giải Tư | 95101341169265535498871246213769034 | 53512213008921245173251967258665817 |
| Giải Ba | 7321756441 | 8050476581 |
| Giải Nhì | 82982 | 45402 |
| Giải Nhất | 88389 | 74244 |
| Giải Đặc Biệt | 921241 | 918260 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,6,8,9 |
|---|---|
| 1 | 6,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,2,4,7 |
| 4 | 1,1 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | - |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 8 |
| 0 | 0,2,4,7 |
|---|---|
| 1 | 0,2,2,7 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 4 |
| 5 | 6 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 0,1,6,7 |
| 9 | 6 |