Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải Tám | 25 | 76 |
| Giải Bảy | 003 | 043 |
| Giải Sáu | 928683169225 | 082285076850 |
| Giải Năm | 4022 | 3084 |
| Giải Tư | 82315285434692743175408149092961975 | 84890619434144424716370356953618501 |
| Giải Ba | 8326157409 | 3241070431 |
| Giải Nhì | 11034 | 50317 |
| Giải Nhất | 63296 | 24575 |
| Giải Đặc Biệt | 903809 | 065306 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,9,9 |
|---|---|
| 1 | 4,5,6 |
| 2 | 2,5,5,7,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | - |
| 6 | 1 |
| 7 | 5,5 |
| 8 | 6 |
| 9 | 6 |
| 0 | 1,6,7 |
|---|---|
| 1 | 0,6,7 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1,5,6 |
| 4 | 3,3,4 |
| 5 | 0 |
| 6 | - |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 0 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải Tám | 96 | 90 |
| Giải Bảy | 507 | 062 |
| Giải Sáu | 279579310655 | 627248530247 |
| Giải Năm | 0606 | 9267 |
| Giải Tư | 28539329788345936360499283438131694 | 85789937925145037719076099270962869 |
| Giải Ba | 6917883885 | 2283738481 |
| Giải Nhì | 33140 | 50811 |
| Giải Nhất | 69172 | 81505 |
| Giải Đặc Biệt | 616814 | 342609 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 6,7 |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 0 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2,8,8 |
| 8 | 1,5 |
| 9 | 4,5,6 |
| 0 | 5,9,9,9 |
|---|---|
| 1 | 1,9 |
| 2 | - |
| 3 | 7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0,3 |
| 6 | 2,7,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 0,2 |
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 08 | 24 | 39 |
| Giải Bảy | 086 | 063 | 273 |
| Giải Sáu | 856125571297 | 606779787218 | 346347021616 |
| Giải Năm | 7320 | 5216 | 8944 |
| Giải Tư | 59555699363048970738510640815555173 | 41879099598522306017843545858481179 | 08593506104502539220181142686705263 |
| Giải Ba | 3320020995 | 2549193002 | 8715355572 |
| Giải Nhì | 08649 | 36080 | 61970 |
| Giải Nhất | 18872 | 64832 | 54248 |
| Giải Đặc Biệt | 867313 | 574100 | 036995 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,8 |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 0 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 5,5,7 |
| 6 | 1,4 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 6,9 |
| 9 | 5,7 |
| 0 | 0,2 |
|---|---|
| 1 | 6,7,8 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 2 |
| 4 | - |
| 5 | 4,9 |
| 6 | 3,7 |
| 7 | 8,9,9 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 1 |
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | 0,4,6 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3,3,7 |
| 7 | 0,2,3 |
| 8 | - |
| 9 | 3,5 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 14 | 35 | 34 |
| Giải Bảy | 213 | 462 | 046 |
| Giải Sáu | 859829017846 | 484775857600 | 433202617575 |
| Giải Năm | 0394 | 5996 | 3248 |
| Giải Tư | 80096167227482220599241326545407362 | 53012896081325690944235529284268756 | 05969390526147874118553621337605720 |
| Giải Ba | 2974098853 | 4788197957 | 7486479043 |
| Giải Nhì | 44766 | 33785 | 86095 |
| Giải Nhất | 43117 | 31212 | 60505 |
| Giải Đặc Biệt | 718134 | 813621 | 755695 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 3,4,7 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 2,4 |
| 4 | 0,6 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 2,6 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 4,6,8,9 |
| 0 | 0,8 |
|---|---|
| 1 | 2,2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 5 |
| 4 | 2,4,7 |
| 5 | 2,6,6,7 |
| 6 | 2 |
| 7 | - |
| 8 | 1,5,5 |
| 9 | 6 |
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2,4 |
| 4 | 3,6,8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,2,4,9 |
| 7 | 5,6,8 |
| 8 | - |
| 9 | 5,5 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải Tám | 68 | 72 |
| Giải Bảy | 699 | 862 |
| Giải Sáu | 815499672479 | 656416329206 |
| Giải Năm | 7038 | 0478 |
| Giải Tư | 33152765418638809762966150547724685 | 30941892673510129466610750610881979 |
| Giải Ba | 6378417181 | 3658562072 |
| Giải Nhì | 88503 | 09939 |
| Giải Nhất | 35376 | 61653 |
| Giải Đặc Biệt | 922664 | 218112 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | - |
| 3 | 8 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 2,4,7,8 |
| 7 | 6,7,9 |
| 8 | 1,4,5,8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 1,6,8 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | - |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2,4,6,7 |
| 7 | 2,2,5,8,9 |
| 8 | 5 |
| 9 | - |