Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 14 | 46 | 43 |
| Giải Bảy | 313 | 995 | 694 |
| Giải Sáu | 769372015509 | 665761053424 | 197677830209 |
| Giải Năm | 9829 | 3874 | 8756 |
| Giải Tư | 70393440656045731369533340843567246 | 26699247547223862998515396827639510 | 55512212084801087253474460565413068 |
| Giải Ba | 5834591748 | 2045752495 | 4153008324 |
| Giải Nhì | 53359 | 66725 | 93703 |
| Giải Nhất | 55107 | 63740 | 11451 |
| Giải Đặc Biệt | 360164 | 527979 | 217665 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,7,9 |
|---|---|
| 1 | 3,4 |
| 2 | 9 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | 5,6,8 |
| 5 | 7,9 |
| 6 | 4,5,9 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 3,3 |
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 4,5 |
| 3 | 8,9 |
| 4 | 0,6 |
| 5 | 4,7,7 |
| 6 | - |
| 7 | 4,6,9 |
| 8 | - |
| 9 | 5,5,8,9 |
| 0 | 3,8,9 |
|---|---|
| 1 | 0,2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 1,3,4,6 |
| 6 | 5,8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 4 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải Tám | 35 | 77 |
| Giải Bảy | 966 | 621 |
| Giải Sáu | 229921484112 | 177039804697 |
| Giải Năm | 2223 | 6850 |
| Giải Tư | 84316848261001126131974821782346167 | 93780659634709841865840409157821538 |
| Giải Ba | 5998181212 | 4750248310 |
| Giải Nhì | 50272 | 14473 |
| Giải Nhất | 14204 | 56061 |
| Giải Đặc Biệt | 974228 | 580986 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 1,2,2,6 |
| 2 | 3,3,6,8 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 8 |
| 5 | - |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 9 |
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,3,5 |
| 7 | 0,3,7,8 |
| 8 | 0,0,6 |
| 9 | 7,8 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải Tám | 70 | 17 |
| Giải Bảy | 696 | 213 |
| Giải Sáu | 221591739700 | 233887534261 |
| Giải Năm | 5871 | 2387 |
| Giải Tư | 06833826770571528768486188724059188 | 77636641360934047341054167275788412 |
| Giải Ba | 3961987030 | 5299792999 |
| Giải Nhì | 29900 | 45777 |
| Giải Nhất | 62096 | 90945 |
| Giải Đặc Biệt | 601875 | 028910 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,0 |
|---|---|
| 1 | 5,5,8,9 |
| 2 | - |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 0 |
| 5 | - |
| 6 | 8 |
| 7 | 0,1,3,5,7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 6,6 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,2,3,6,7 |
| 2 | - |
| 3 | 6,6,8 |
| 4 | 0,1,5 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 1 |
| 7 | 7 |
| 8 | 7 |
| 9 | 7,9 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải Tám | 76 | 56 |
| Giải Bảy | 252 | 267 |
| Giải Sáu | 518664947825 | 608526042600 |
| Giải Năm | 1656 | 7970 |
| Giải Tư | 67416645407389992553277031850534388 | 71924208054304864218058961090773293 |
| Giải Ba | 0151568234 | 4020534923 |
| Giải Nhì | 98039 | 37481 |
| Giải Nhất | 21305 | 26351 |
| Giải Đặc Biệt | 201541 | 341041 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,5,5 |
|---|---|
| 1 | 5,6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 4,9 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 2,3,6 |
| 6 | - |
| 7 | 6 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 4,9 |
| 0 | 0,4,5,5,7 |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | - |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1,5 |
| 9 | 3,6 |
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 68 | 79 | 29 |
| Giải Bảy | 644 | 772 | 971 |
| Giải Sáu | 701704877867 | 794281636039 | 264185067806 |
| Giải Năm | 8922 | 3650 | 6833 |
| Giải Tư | 37742647188340159351537367207140141 | 59268402038941371465559620022307540 | 14115349931678022729863871362486832 |
| Giải Ba | 7907201699 | 7079403891 | 1597192282 |
| Giải Nhì | 51649 | 56719 | 87173 |
| Giải Nhất | 36170 | 34133 | 08518 |
| Giải Đặc Biệt | 755884 | 050049 | 753874 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 7,8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 6 |
| 4 | 1,2,4,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 7,8 |
| 7 | 0,1,2 |
| 8 | 4,7 |
| 9 | 9 |
| 0 | 3 |
|---|---|
| 1 | 3,9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 0,2,9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 2,3,5,8 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | - |
| 9 | 1,4 |
| 0 | 6,6 |
|---|---|
| 1 | 5,8 |
| 2 | 4,9,9 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 1 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 1,1,3,4 |
| 8 | 0,2,7 |
| 9 | 3 |