Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 57 | 11 | 15 |
| Giải Bảy | 620 | 593 | 215 |
| Giải Sáu | 544273720665 | 676224663452 | 577583264615 |
| Giải Năm | 2616 | 5013 | 0176 |
| Giải Tư | 10420611012206263853141981148197223 | 80926619708659654117079817024961772 | 28153106879533875853545760854922909 |
| Giải Ba | 7863803374 | 9246171964 | 6519986807 |
| Giải Nhì | 04052 | 57247 | 95342 |
| Giải Nhất | 25266 | 06322 | 82713 |
| Giải Đặc Biệt | 863899 | 689177 | 117666 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 0,0,3 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2,3,7 |
| 6 | 2,5,6 |
| 7 | 2,4 |
| 8 | 1 |
| 9 | 8,9 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 1,3,7 |
| 2 | 2,6 |
| 3 | - |
| 4 | 7,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,2,4,6 |
| 7 | 0,2,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3,6 |
| 0 | 7,9 |
|---|---|
| 1 | 3,5,5,5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2,9 |
| 5 | 3,3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 5,6,6 |
| 8 | 7 |
| 9 | 9 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải Tám | 28 | 60 |
| Giải Bảy | 475 | 240 |
| Giải Sáu | 151059941817 | 430792179873 |
| Giải Năm | 5790 | 9035 |
| Giải Tư | 87979887254619430754589342250440778 | 56053497434983041511603290521366442 |
| Giải Ba | 0367192783 | 7657250305 |
| Giải Nhì | 47811 | 52158 |
| Giải Nhất | 09847 | 49828 |
| Giải Đặc Biệt | 996587 | 621899 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 0,1,7 |
| 2 | 5,8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4 |
| 6 | - |
| 7 | 1,5,8,9 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 0,4,4 |
| 0 | 5,7 |
|---|---|
| 1 | 1,3,7 |
| 2 | 8,9 |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 0,2,3 |
| 5 | 3,8 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | - |
| 9 | 9 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 69 | 16 | 99 |
| Giải Bảy | 793 | 756 | 456 |
| Giải Sáu | 671577426604 | 476192583032 | 990306909329 |
| Giải Năm | 0854 | 4080 | 7873 |
| Giải Tư | 21310832299403557465620834045788024 | 89620802577642803531473677556760247 | 65772217472700462193352210003442722 |
| Giải Ba | 0749821798 | 9593807625 | 8393555858 |
| Giải Nhì | 04650 | 74859 | 62029 |
| Giải Nhất | 54980 | 92090 | 48917 |
| Giải Đặc Biệt | 607848 | 560658 | 028821 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 0,5 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | 5 |
| 4 | 2,8 |
| 5 | 0,4,7 |
| 6 | 5,9 |
| 7 | - |
| 8 | 0,3 |
| 9 | 3,8,8 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 0,5,8 |
| 3 | 1,2,8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 6,7,8,8,9 |
| 6 | 1,7,7 |
| 7 | - |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 0 | 3,4 |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 1,1,2,9,9 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | 7 |
| 5 | 6,8 |
| 6 | - |
| 7 | 2,3 |
| 8 | - |
| 9 | 0,3,9 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải Tám | 97 | 27 |
| Giải Bảy | 864 | 929 |
| Giải Sáu | 156836227908 | 810874898764 |
| Giải Năm | 3582 | 0848 |
| Giải Tư | 04988317419895515111505159036353923 | 49719422693555519769864164249721332 |
| Giải Ba | 7595905244 | 0994335933 |
| Giải Nhì | 33212 | 60622 |
| Giải Nhất | 94170 | 10559 |
| Giải Đặc Biệt | 624308 | 167249 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 8,8 |
|---|---|
| 1 | 1,2,5 |
| 2 | 2,3 |
| 3 | - |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 3,4,8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 7 |
| 0 | 8 |
|---|---|
| 1 | 6,9 |
| 2 | 2,7,9 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 3,8,9 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 4,9,9 |
| 7 | - |
| 8 | 9 |
| 9 | 7 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải Tám | 02 | 23 |
| Giải Bảy | 652 | 833 |
| Giải Sáu | 109355909551 | 475024826797 |
| Giải Năm | 1153 | 9045 |
| Giải Tư | 46582899061426708593758738150981850 | 28608226636984087473090379923211503 |
| Giải Ba | 6354084849 | 2597567093 |
| Giải Nhì | 74115 | 03217 |
| Giải Nhất | 43091 | 26867 |
| Giải Đặc Biệt | 528380 | 908977 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2,6,9 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 0,9 |
| 5 | 0,1,2,3 |
| 6 | 7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 0,1,3,3 |
| 0 | 3,8 |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2,3,7 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 3,7 |
| 7 | 3,5,7 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3,7 |