XSMT Thứ Bảy ngày 31/10/2026
| Giải | Đà Nẵng 10K9 | Quảng Ngãi 26QN44 | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 57 | 28 | 13 |
| Giải Bảy | 429 | 390 | 986 |
| Giải Sáu | 688397748737 | 272000057864 | 807730664724 |
| Giải Năm | 6931 | 1604 | 6308 |
| Giải Tư | 26722366394029481038897507988475924 | 06240219510291198614132459214466231 | 30336207966974514518718514784968162 |
| Giải Ba | 6231461179 | 8895890670 | 5385891834 |
| Giải Nhì | 77601 | 71403 | 83119 |
| Giải Nhất | 83587 | 42435 | 12944 |
| Giải Đặc Biệt | 068840 | 375560 | 892021 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 2,4,9 |
| 3 | 1,7,8,9 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | - |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 3,4,7 |
| 9 | 4 |
| 0 | 3,4,5 |
|---|---|
| 1 | 1,4 |
| 2 | 0,8 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 0,4,5 |
| 5 | 1,8 |
| 6 | 0,4 |
| 7 | 0 |
| 8 | - |
| 9 | 0 |
| 0 | 8 |
|---|---|
| 1 | 3,8,9 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 4,6 |
| 4 | 4,5,9 |
| 5 | 1,8 |
| 6 | 2,6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 6 |
| 9 | 6 |