XSMT Chủ Nhật ngày 01/11/2026
| Giải | Kon Tum KTK44 | Khánh Hòa 26KH87 | Huế H87-26 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 57 | 94 | 36 |
| Giải Bảy | 605 | 588 | 881 |
| Giải Sáu | 921808918245 | 283740999211 | 563242415229 |
| Giải Năm | 1262 | 9570 | 3420 |
| Giải Tư | 96175382772904550713996880342290100 | 94688241732525930880918229203506719 | 46628355708392676559637874693956949 |
| Giải Ba | 5690133353 | 4717951885 | 2218176455 |
| Giải Nhì | 88817 | 37682 | 09096 |
| Giải Nhất | 48795 | 17563 | 99246 |
| Giải Đặc Biệt | 064116 | 155421 | 473138 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,1,5 |
|---|---|
| 1 | 3,6,7,8 |
| 2 | 2 |
| 3 | - |
| 4 | 5,5 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 2 |
| 7 | 5,7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,5 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 1,9 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | - |
| 5 | 9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 0,3,9 |
| 8 | 0,2,5,8,8 |
| 9 | 4,9 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0,6,8,9 |
| 3 | 2,6,8,9 |
| 4 | 1,6,9 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | - |
| 7 | 0 |
| 8 | 1,1,7 |
| 9 | 6 |