XSMT Thứ Hai ngày 21/09/2026
| Giải | Huế H76-26 | Phú Yên 26PY39 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 90 | 92 |
| Giải Bảy | 816 | 334 |
| Giải Sáu | 961310094055 | 857064205510 |
| Giải Năm | 9224 | 1436 |
| Giải Tư | 31454613927928824175149972847650841 | 99123488558239692841461217024670979 |
| Giải Ba | 0357585066 | 4113295816 |
| Giải Nhì | 85843 | 27981 |
| Giải Nhất | 94413 | 12423 |
| Giải Đặc Biệt | 626790 | 291869 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 9 |
|---|---|
| 1 | 3,3,6 |
| 2 | 4 |
| 3 | - |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 5,5,6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0,0,2,7 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,6 |
| 2 | 0,1,3,3 |
| 3 | 2,4,6 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2,6 |