XSMT Chủ Nhật ngày 20/09/2026
| Giải | Kon Tum KTK38 | Khánh Hòa 26KH75 | Huế H75-26 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 38 | 02 | 05 |
| Giải Bảy | 120 | 578 | 592 |
| Giải Sáu | 197906372031 | 814088410988 | 193302694372 |
| Giải Năm | 6917 | 6304 | 8969 |
| Giải Tư | 00119668203172248668590804053965210 | 88048791288286759323340390581872881 | 01692750007990841138930564575164615 |
| Giải Ba | 3384959078 | 0155665043 | 0814235339 |
| Giải Nhì | 47012 | 66451 | 40371 |
| Giải Nhất | 72351 | 88612 | 12242 |
| Giải Đặc Biệt | 595460 | 921848 | 172613 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,2,7,9 |
| 2 | 0,0,2 |
| 3 | 1,7,8,9 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,8 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 0 |
| 9 | - |
| 0 | 2,4 |
|---|---|
| 1 | 2,8 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0,1,3,8,8 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | - |
| 0 | 0,5,8 |
|---|---|
| 1 | 3,5 |
| 2 | - |
| 3 | 3,8,9 |
| 4 | 2,2 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 9,9 |
| 7 | 1,2 |
| 8 | - |
| 9 | 2,2 |