XSMT Thứ Hai ngày 14/09/2026
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải Tám | 31 | 06 |
| Giải Bảy | 888 | 597 |
| Giải Sáu | 995714549851 | 708634140252 |
| Giải Năm | 8220 | 9449 |
| Giải Tư | 38181316568526798201199513954501871 | 41968547456332849233282121461114430 |
| Giải Ba | 6918844700 | 8644649392 |
| Giải Nhì | 39864 | 86507 |
| Giải Nhất | 60125 | 09500 |
| Giải Đặc Biệt | 542650 | 315501 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,1 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0,1,1,4,6,7 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1,8,8 |
| 9 | - |
| 0 | 0,1,6,7 |
|---|---|
| 1 | 1,2,4 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 5,6,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 8 |
| 7 | - |
| 8 | 6 |
| 9 | 2,7 |