XSMT Chủ Nhật ngày 13/09/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 50 | 47 | 65 |
| Giải Bảy | 711 | 492 | 981 |
| Giải Sáu | 458386013906 | 236343397619 | 966401781792 |
| Giải Năm | 5626 | 3812 | 7086 |
| Giải Tư | 28709274399756967925061866131750493 | 03382732903729327590716964409619495 | 38219196930454585923260167896349324 |
| Giải Ba | 4978145241 | 5207454167 | 5363727771 |
| Giải Nhì | 27754 | 38802 | 52536 |
| Giải Nhất | 10834 | 52031 | 86378 |
| Giải Đặc Biệt | 609878 | 601414 | 236430 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,6,9 |
|---|---|
| 1 | 1,7 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | 4,9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 1,3,6 |
| 9 | 3 |
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | 2,4,9 |
| 2 | - |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | - |
| 6 | 3,7 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0,0,2,3,5,6,6 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 6,9 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 0,6,7 |
| 4 | 5 |
| 5 | - |
| 6 | 3,4,5 |
| 7 | 1,8,8 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 2,3 |