XSMT Chủ Nhật ngày 11/10/2026
| Giải | Kon Tum KTK41 | Khánh Hòa 26KH81 | Huế H81-26 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 91 | 52 | 21 |
| Giải Bảy | 556 | 262 | 483 |
| Giải Sáu | 828703694055 | 005358668381 | 555466478094 |
| Giải Năm | 5723 | 6993 | 2119 |
| Giải Tư | 11661989979141377307301886914873913 | 20718953595271699345721233378375666 | 58016155081666629606013398360039604 |
| Giải Ba | 0612443310 | 1200059108 | 2893078361 |
| Giải Nhì | 80979 | 64472 | 77022 |
| Giải Nhất | 20441 | 48405 | 43311 |
| Giải Đặc Biệt | 336941 | 718519 | 715223 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 7 |
|---|---|
| 1 | 0,3,3 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | - |
| 4 | 1,1,8 |
| 5 | 5,6 |
| 6 | 1,9 |
| 7 | 9 |
| 8 | 7,8 |
| 9 | 1,7 |
| 0 | 0,5,8 |
|---|---|
| 1 | 6,8,9 |
| 2 | 3 |
| 3 | - |
| 4 | 5 |
| 5 | 2,3,9 |
| 6 | 2,6,6 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 3 |
| 0 | 0,4,6,8 |
|---|---|
| 1 | 1,6,9 |
| 2 | 1,2,3 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1,6 |
| 7 | - |
| 8 | 3 |
| 9 | 4 |