XSMT Thứ Bảy ngày 10/10/2026
| Giải | Đà Nẵng 10K3 | Quảng Ngãi 26QN41 | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 54 | 70 | 97 |
| Giải Bảy | 266 | 274 | 563 |
| Giải Sáu | 368116420735 | 273418417937 | 218747110648 |
| Giải Năm | 0250 | 4928 | 5860 |
| Giải Tư | 07184204903358525325179718018093490 | 88311947683226179970156128336934701 | 98768427168511929581131219082007415 |
| Giải Ba | 3642392289 | 2831611137 | 2706296358 |
| Giải Nhì | 62917 | 90352 | 66514 |
| Giải Nhất | 65774 | 52662 | 80546 |
| Giải Đặc Biệt | 103614 | 308363 | 109977 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 4,7 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 0,1,4,5,9 |
| 9 | 0,0 |
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 1,2,6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4,7,7 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,2,3,8,9 |
| 7 | 0,0,4 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 1,4,5,6,9 |
| 2 | 0,1 |
| 3 | - |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0,2,3,8 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1,7 |
| 9 | 7 |