XSMT Thứ Năm ngày 05/11/2026
| Giải | Bình Định 26BK1T11 | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình QB45 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 63 | 71 | 15 |
| Giải Bảy | 220 | 222 | 153 |
| Giải Sáu | 606422670838 | 788385305929 | 495168012424 |
| Giải Năm | 5837 | 3831 | 3613 |
| Giải Tư | 45780150149015419718097674907300225 | 33728016334433350185349699488276858 | 64273492379978111093981142506997904 |
| Giải Ba | 6982857130 | 3758600276 | 2856952271 |
| Giải Nhì | 47051 | 81053 | 75204 |
| Giải Nhất | 56360 | 06859 | 36831 |
| Giải Đặc Biệt | 055600 | 881888 | 525640 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | 4,8 |
| 2 | 0,5,8 |
| 3 | 0,7,8 |
| 4 | - |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 0,3,4,7,7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 0 |
| 9 | - |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 2,8,9 |
| 3 | 0,1,3,3 |
| 4 | - |
| 5 | 3,8,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1,6 |
| 8 | 2,3,5,6,8 |
| 9 | - |
| 0 | 1,4,4 |
|---|---|
| 1 | 3,4,5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,7 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | 9,9 |
| 7 | 1,3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3 |