XSMT Thứ Tư ngày 04/11/2026
| Giải | Đà Nẵng 11K1 | Khánh Hòa 26KH88 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 47 | 45 |
| Giải Bảy | 972 | 377 |
| Giải Sáu | 408327025963 | 317937558169 |
| Giải Năm | 0967 | 8215 |
| Giải Tư | 67496157183649552047937958205960799 | 82980272975722312635568827833505057 |
| Giải Ba | 0373719007 | 9438652087 |
| Giải Nhì | 16464 | 31993 |
| Giải Nhất | 48238 | 21556 |
| Giải Đặc Biệt | 689975 | 377102 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2,7 |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | - |
| 3 | 7,8 |
| 4 | 7,7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3,4,7 |
| 7 | 2,5 |
| 8 | 3 |
| 9 | 5,5,6,9 |
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5,5 |
| 4 | 5 |
| 5 | 5,6,7 |
| 6 | 9 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 0,2,6,7 |
| 9 | 3,7 |