XSMT Thứ Ba ngày 03/11/2026
| Giải | Đắk Lắk 26DL40 | Quảng Nam QNa-44 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 48 | 83 |
| Giải Bảy | 514 | 476 |
| Giải Sáu | 904010371189 | 719135089829 |
| Giải Năm | 3801 | 1743 |
| Giải Tư | 55261638997743490519214676575102480 | 97300517789110262965739373449930841 |
| Giải Ba | 6267997277 | 7178077428 |
| Giải Nhì | 57605 | 19113 |
| Giải Nhất | 71519 | 03387 |
| Giải Đặc Biệt | 067365 | 698154 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,5 |
|---|---|
| 1 | 4,9,9 |
| 2 | - |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 0,8 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1,5,7 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0,2,8 |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 8,9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6,8 |
| 8 | 0,3,7 |
| 9 | 1,9 |