XSMT Thứ Hai ngày 02/11/2026
| Giải | Huế H88-26 | Phú Yên 26PY45 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 47 | 55 |
| Giải Bảy | 575 | 898 |
| Giải Sáu | 790160899126 | 943744089350 |
| Giải Năm | 7166 | 8102 |
| Giải Tư | 00375904947924110916130672784033550 | 25017834483227453969308805795134970 |
| Giải Ba | 8610599284 | 4711376367 |
| Giải Nhì | 15139 | 56297 |
| Giải Nhất | 30024 | 73311 |
| Giải Đặc Biệt | 410103 | 498721 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,3,5 |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 4,6 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0,1,7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 5,5 |
| 8 | 4,9 |
| 9 | 4 |
| 0 | 2,8 |
|---|---|
| 1 | 1,3,7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 0,1,5 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 0 |
| 9 | 7,8 |