Thống kê Vũng Tàu 30 kỳ gần nhất
Tần suất 2 số cuối của tất cả các giải. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu chỉ để tham khảo.
Dữ liệu từ 28/07/2026 đến 27/10/2026: 14 ngày quay, 14 kỳ.
Tần suất 00–99
Mỗi ô: số (đậm) và số lần xuất hiện. Màu càng đậm, số càng xuất hiện nhiều.
004
012
020
033
043
054
064
071
082
092
102
117
123
134
142
151
163
173
183
195
201
210
225
232
243
256
260
273
284
291
303
313
324
331
342
352
361
376
383
390
401
414
428
432
444
451
460
474
480
490
504
511
520
530
543
552
563
575
583
597
601
611
624
632
641
654
667
673
681
690
702
712
722
736
740
752
760
772
785
790
802
811
822
833
841
851
861
873
884
891
903
913
927
930
944
954
961
970
981
995
Lô gan — số lâu chưa về
Số kỳ liên tiếp chưa xuất hiện, tính trên 14 kỳ đã có (không giới hạn 30 kỳ). Kỷ lục gan = chuỗi không về dài nhất từng ghi nhận. Chỉ để tham khảo.
| Số | Gan (kỳ) | Kỷ lục gan | Ra /30 kỳ |
|---|---|---|---|
| 02 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 21 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 26 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 39 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 46 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 48 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 49 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 52 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 53 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 69 | ≥ 14 | 14 | 0 |
Xem đầy đủ 00–99
| Số | Gan | Kỷ lục | Ra |
|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 5 | 4 |
| 01 | 7 | 7 | 2 |
| 02 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 03 | 3 | 6 | 3 |
| 04 | 0 | 5 | 3 |
| 05 | 4 | 4 | 4 |
| 06 | 2 | 4 | 4 |
| 07 | 1 | 1 | 1 |
| 08 | 0 | 6 | 2 |
| 09 | 7 | 7 | 2 |
| 10 | 8 | 8 | 2 |
| 11 | 2 | 2 | 7 |
| 12 | 3 | 5 | 3 |
| 13 | 9 | 9 | 4 |
| 14 | 0 | 3 | 2 |
| 15 | 7 | 7 | 1 |
| 16 | 5 | 5 | 3 |
| 17 | 0 | 5 | 3 |
| 18 | 0 | 8 | 3 |
| 19 | 5 | 5 | 5 |
| 20 | 5 | 5 | 1 |
| 21 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 22 | 0 | 7 | 5 |
| 23 | 8 | 8 | 2 |
| 24 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | 0 | 4 | 6 |
| 26 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 27 | 3 | 3 | 3 |
| 28 | 2 | 4 | 4 |
| 29 | 7 | 7 | 1 |
| 30 | 0 | 6 | 3 |
| 31 | 12 | 12 | 3 |
| 32 | 0 | 6 | 4 |
| 33 | 12 | 12 | 1 |
| 34 | 10 | 10 | 2 |
| 35 | 10 | 10 | 2 |
| 36 | 6 | 6 | 1 |
| 37 | 0 | 4 | 6 |
| 38 | 2 | 4 | 3 |
| 39 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 40 | 12 | 12 | 1 |
| 41 | 3 | 3 | 4 |
| 42 | 1 | 3 | 8 |
| 43 | 5 | 5 | 2 |
| 44 | 1 | 7 | 4 |
| 45 | 6 | 6 | 1 |
| 46 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 47 | 0 | 4 | 4 |
| 48 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 49 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 50 | 4 | 7 | 4 |
| 51 | 8 | 8 | 1 |
| 52 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 53 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 54 | 0 | 2 | 3 |
| 55 | 3 | 4 | 2 |
| 56 | 10 | 10 | 3 |
| 57 | 1 | 3 | 5 |
| 58 | 3 | 4 | 3 |
| 59 | 0 | 3 | 7 |
| 60 | 11 | 11 | 1 |
| 61 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | 3 | 4 | 4 |
| 63 | 2 | 5 | 2 |
| 64 | 2 | 2 | 1 |
| 65 | 0 | 3 | 4 |
| 66 | 2 | 4 | 7 |
| 67 | 9 | 9 | 3 |
| 68 | 8 | 8 | 1 |
| 69 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 70 | 6 | 6 | 2 |
| 71 | 4 | 4 | 2 |
| 72 | 1 | 11 | 2 |
| 73 | 1 | 4 | 6 |
| 74 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 75 | 2 | 2 | 2 |
| 76 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 77 | 8 | 8 | 2 |
| 78 | 2 | 4 | 5 |
| 79 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 80 | 8 | 8 | 2 |
| 81 | 10 | 10 | 1 |
| 82 | 3 | 3 | 2 |
| 83 | 1 | 4 | 3 |
| 84 | 9 | 9 | 1 |
| 85 | 10 | 10 | 1 |
| 86 | 3 | 3 | 1 |
| 87 | 5 | 5 | 3 |
| 88 | 4 | 4 | 4 |
| 89 | 5 | 5 | 1 |
| 90 | 0 | 10 | 3 |
| 91 | 1 | 1 | 3 |
| 92 | 0 | 1 | 7 |
| 93 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 94 | 3 | 5 | 4 |
| 95 | 0 | 5 | 4 |
| 96 | 9 | 9 | 1 |
| 97 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 98 | 12 | 12 | 1 |
| 99 | 4 | 4 | 5 |
Ra nhiều nhất (30 kỳ)
| Số | Số lần | Gan hiện tại |
|---|---|---|
| 42 | 8 | 1 |
| 11 | 7 | 2 |
| 59 | 7 | 0 |
| 66 | 7 | 2 |
| 92 | 7 | 0 |
| 25 | 6 | 0 |
| 37 | 6 | 0 |
| 73 | 6 | 1 |
| 19 | 5 | 5 |
| 22 | 5 | 0 |
Chữ số hàng chục của 2 số cuối giải ĐB
Chữ số hàng đơn vị của 2 số cuối giải ĐB
Giải đặc biệt các kỳ
| Ngày | Đài | Giải ĐB |
|---|---|---|
| 27/10/2026 | Vũng Tàu | 050914 |
| 20/10/2026 | Vũng Tàu | 319542 |
| 13/10/2026 | Vũng Tàu | 056006 |
| 06/10/2026 | Vũng Tàu | 914112 |
| 29/09/2026 | Vũng Tàu | 333771 |
| 22/09/2026 | Vũng Tàu | 033387 |
| 15/09/2026 | Vũng Tàu | 426800 |
| 08/09/2026 | Vũng Tàu | 438599 |
| 01/09/2026 | Vũng Tàu | 776477 |
| 25/08/2026 | Vũng Tàu | 063119 |
| 18/08/2026 | Vũng Tàu | 406016 |
| 11/08/2026 | Vũng Tàu | 935422 |
| 04/08/2026 | Vũng Tàu | 384788 |
| 28/07/2026 | Vũng Tàu | 818231 |