XSMN Thứ Ba ngày 01/09/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 15 | 23 | 05 |
| Giải Bảy | 713 | 258 | 883 |
| Giải Sáu | 467652392861 | 285144832809 | 218763001139 |
| Giải Năm | 0793 | 0462 | 2482 |
| Giải Tư | 04053796503272551517493453423181571 | 93055282105285712705957638121132817 | 06742495225854964579964856605179908 |
| Giải Ba | 1897543209 | 1756810225 | 5444707294 |
| Giải Nhì | 78988 | 03480 | 55943 |
| Giải Nhất | 89329 | 42247 | 83892 |
| Giải Đặc Biệt | 571670 | 776477 | 720792 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 9 |
|---|---|
| 1 | 3,5,7 |
| 2 | 5,9 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0,3 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0,1,5,6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 3 |
| 0 | 5,9 |
|---|---|
| 1 | 0,1,7 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | - |
| 4 | 7 |
| 5 | 1,5,7,8 |
| 6 | 2,3,8 |
| 7 | 7 |
| 8 | 0,3 |
| 9 | - |
| 0 | 0,5,8 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 2 |
| 3 | 9 |
| 4 | 2,3,7,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | - |
| 7 | 9 |
| 8 | 2,3,5,7 |
| 9 | 2,2,4 |