XSMN Thứ Ba ngày 29/09/2026
| Giải | Bến Tre K39-T9 | Vũng Tàu 09E | Bạc Liêu T9-K5 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 75 | 14 | 20 |
| Giải Bảy | 665 | 405 | 927 |
| Giải Sáu | 872538972585 | 402731427899 | 180344976892 |
| Giải Năm | 9293 | 1066 | 7417 |
| Giải Tư | 49058066930630615228989905421361395 | 04232961594819408565031030725064199 | 74311887751416052458106963505543915 |
| Giải Ba | 1430937125 | 1628821673 | 7076565775 |
| Giải Nhì | 75792 | 67850 | 06956 |
| Giải Nhất | 61692 | 14992 | 57108 |
| Giải Đặc Biệt | 383665 | 333771 | 150902 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 6,9 |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 5,5,8 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 8 |
| 6 | 5,5 |
| 7 | 5 |
| 8 | 5 |
| 9 | 0,2,2,3,3,5,7 |
| 0 | 3,5 |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 7 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0,0,9 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 1,3 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2,4,9,9 |
| 0 | 2,3,8 |
|---|---|
| 1 | 1,5,7 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 5,6,8 |
| 6 | 0,5 |
| 7 | 5,5 |
| 8 | - |
| 9 | 2,6,7 |