XSMN Thứ Tư ngày 30/09/2026
| Giải | Đồng Nai 9K5 | Cần Thơ K5T9 | Sóc Trăng K5T9 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 87 | 36 | 51 |
| Giải Bảy | 956 | 587 | 344 |
| Giải Sáu | 198314298180 | 297170272662 | 979256050638 |
| Giải Năm | 7819 | 5952 | 4713 |
| Giải Tư | 60110705050463399206419774875679224 | 29614065874044769545050860566153386 | 67466880936336400906892176966080706 |
| Giải Ba | 1707810583 | 5777549227 | 9845138484 |
| Giải Nhì | 64114 | 51271 | 29411 |
| Giải Nhất | 46177 | 25432 | 33828 |
| Giải Đặc Biệt | 470822 | 216556 | 275034 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5,6 |
|---|---|
| 1 | 0,4,9 |
| 2 | 2,4,9 |
| 3 | 3 |
| 4 | - |
| 5 | 6,6 |
| 6 | - |
| 7 | 7,7,8 |
| 8 | 0,3,3,7 |
| 9 | - |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 7,7 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 1,2 |
| 7 | 1,1,5 |
| 8 | 6,6,7,7 |
| 9 | - |
| 0 | 5,6,6 |
|---|---|
| 1 | 1,3,7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 0,4,6 |
| 7 | - |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,3 |