XSMN Thứ Năm ngày 01/10/2026
| Giải | Tây Ninh 10K1 | An Giang AG-10K1 | Bình Thuận 10K1 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 04 | 69 | 00 |
| Giải Bảy | 866 | 840 | 861 |
| Giải Sáu | 210268479663 | 181230498786 | 730742037496 |
| Giải Năm | 9755 | 0077 | 7649 |
| Giải Tư | 45546756783069838266379913364870127 | 18346983004479337823573546741568623 | 78624775525911720761257854007758621 |
| Giải Ba | 3130658213 | 6380549007 | 0627980247 |
| Giải Nhì | 55031 | 70855 | 48760 |
| Giải Nhất | 80777 | 57382 | 57496 |
| Giải Đặc Biệt | 348513 | 016473 | 247346 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2,4,6 |
|---|---|
| 1 | 3,3 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 6,7,8 |
| 5 | 5 |
| 6 | 3,6,6 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | - |
| 9 | 1,8 |
| 0 | 0,5,7 |
|---|---|
| 1 | 2,5 |
| 2 | 3,3 |
| 3 | - |
| 4 | 0,6,9 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 3 |
| 0 | 0,3,7 |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | - |
| 4 | 6,7,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0,1,1 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 6,6 |