Thống kê Sóc Trăng 30 kỳ gần nhất
Tần suất 2 số cuối của tất cả các giải. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu chỉ để tham khảo.
Dữ liệu từ 22/07/2026 đến 28/10/2026: 15 ngày quay, 15 kỳ.
Tần suất 00–99
Mỗi ô: số (đậm) và số lần xuất hiện. Màu càng đậm, số càng xuất hiện nhiều.
001
014
023
033
046
052
064
075
083
092
102
113
122
135
142
152
162
175
181
193
201
214
221
233
242
255
261
271
285
292
303
310
321
332
344
354
362
374
387
393
403
410
421
432
443
452
463
473
482
491
503
515
524
531
541
553
563
573
584
593
601
613
621
633
645
654
664
675
683
691
701
715
723
731
741
751
761
772
781
793
807
812
825
831
844
853
861
872
883
890
903
917
922
932
942
950
963
971
985
993
Lô gan — số lâu chưa về
Số kỳ liên tiếp chưa xuất hiện, tính trên 15 kỳ đã có (không giới hạn 30 kỳ). Kỷ lục gan = chuỗi không về dài nhất từng ghi nhận. Chỉ để tham khảo.
| Số | Gan (kỳ) | Kỷ lục gan | Ra /30 kỳ |
|---|---|---|---|
| 31 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 41 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 89 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 95 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 00 | 12 | 12 | 1 |
| 09 | 12 | 12 | 2 |
| 14 | 12 | 12 | 2 |
| 45 | 12 | 12 | 2 |
| 73 | 12 | 12 | 1 |
| 97 | 12 | 12 | 1 |
Xem đầy đủ 00–99
| Số | Gan | Kỷ lục | Ra |
|---|---|---|---|
| 00 | 12 | 12 | 1 |
| 01 | 3 | 3 | 4 |
| 02 | 8 | 8 | 3 |
| 03 | 0 | 6 | 3 |
| 04 | 1 | 4 | 6 |
| 05 | 0 | 3 | 2 |
| 06 | 4 | 6 | 4 |
| 07 | 1 | 4 | 5 |
| 08 | 11 | 11 | 3 |
| 09 | 12 | 12 | 2 |
| 10 | 1 | 5 | 2 |
| 11 | 4 | 4 | 3 |
| 12 | 8 | 8 | 2 |
| 13 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | 12 | 12 | 2 |
| 15 | 6 | 6 | 2 |
| 16 | 9 | 9 | 2 |
| 17 | 0 | 4 | 5 |
| 18 | 6 | 6 | 1 |
| 19 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | 3 | 3 | 1 |
| 21 | 5 | 5 | 4 |
| 22 | 3 | 3 | 1 |
| 23 | 3 | 4 | 3 |
| 24 | 11 | 11 | 2 |
| 25 | 1 | 5 | 5 |
| 26 | 8 | 8 | 1 |
| 27 | 11 | 11 | 1 |
| 28 | 0 | 5 | 5 |
| 29 | 7 | 7 | 2 |
| 30 | 2 | 7 | 3 |
| 31 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 32 | 5 | 5 | 1 |
| 33 | 6 | 6 | 2 |
| 34 | 2 | 6 | 4 |
| 35 | 1 | 5 | 4 |
| 36 | 2 | 2 | 2 |
| 37 | 3 | 5 | 4 |
| 38 | 1 | 6 | 7 |
| 39 | 1 | 4 | 3 |
| 40 | 0 | 10 | 3 |
| 41 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 42 | 5 | 5 | 1 |
| 43 | 2 | 7 | 2 |
| 44 | 2 | 2 | 3 |
| 45 | 12 | 12 | 2 |
| 46 | 0 | 4 | 3 |
| 47 | 0 | 5 | 3 |
| 48 | 2 | 7 | 2 |
| 49 | 3 | 3 | 1 |
| 50 | 0 | 1 | 3 |
| 51 | 1 | 7 | 5 |
| 52 | 0 | 8 | 4 |
| 53 | 8 | 8 | 1 |
| 54 | 11 | 11 | 1 |
| 55 | 1 | 4 | 3 |
| 56 | 2 | 10 | 3 |
| 57 | 0 | 7 | 3 |
| 58 | 0 | 5 | 4 |
| 59 | 5 | 5 | 3 |
| 60 | 4 | 4 | 1 |
| 61 | 2 | 8 | 3 |
| 62 | 2 | 2 | 1 |
| 63 | 1 | 8 | 3 |
| 64 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 6 | 6 | 4 |
| 66 | 4 | 4 | 4 |
| 67 | 7 | 7 | 5 |
| 68 | 0 | 1 | 3 |
| 69 | 5 | 5 | 1 |
| 70 | 6 | 6 | 1 |
| 71 | 6 | 6 | 5 |
| 72 | 11 | 11 | 3 |
| 73 | 12 | 12 | 1 |
| 74 | 7 | 7 | 1 |
| 75 | 11 | 11 | 1 |
| 76 | 8 | 8 | 1 |
| 77 | 7 | 7 | 2 |
| 78 | 10 | 10 | 1 |
| 79 | 10 | 10 | 3 |
| 80 | 1 | 2 | 7 |
| 81 | 2 | 4 | 2 |
| 82 | 0 | 3 | 5 |
| 83 | 10 | 10 | 1 |
| 84 | 2 | 6 | 4 |
| 85 | 0 | 6 | 3 |
| 86 | 7 | 7 | 1 |
| 87 | 3 | 5 | 2 |
| 88 | 10 | 10 | 3 |
| 89 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 90 | 0 | 4 | 3 |
| 91 | 1 | 3 | 7 |
| 92 | 4 | 9 | 2 |
| 93 | 4 | 4 | 2 |
| 94 | 1 | 1 | 2 |
| 95 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 96 | 8 | 8 | 3 |
| 97 | 12 | 12 | 1 |
| 98 | 1 | 5 | 5 |
| 99 | 0 | 4 | 3 |
Ra nhiều nhất (30 kỳ)
| Số | Số lần | Gan hiện tại |
|---|---|---|
| 38 | 7 | 1 |
| 80 | 7 | 1 |
| 91 | 7 | 1 |
| 04 | 6 | 1 |
| 07 | 5 | 1 |
| 13 | 5 | 2 |
| 17 | 5 | 0 |
| 25 | 5 | 1 |
| 28 | 5 | 0 |
| 51 | 5 | 1 |
Chữ số hàng chục của 2 số cuối giải ĐB
Chữ số hàng đơn vị của 2 số cuối giải ĐB
Giải đặc biệt các kỳ
| Ngày | Đài | Giải ĐB |
|---|---|---|
| 28/10/2026 | Sóc Trăng | 784850 |
| 21/10/2026 | Sóc Trăng | 281682 |
| 14/10/2026 | Sóc Trăng | 483213 |
| 07/10/2026 | Sóc Trăng | 308223 |
| 30/09/2026 | Sóc Trăng | 275034 |
| 23/09/2026 | Sóc Trăng | 523291 |
| 16/09/2026 | Sóc Trăng | 296399 |
| 09/09/2026 | Sóc Trăng | 267025 |
| 02/09/2026 | Sóc Trăng | 773312 |
| 26/08/2026 | Sóc Trăng | 211555 |
| 19/08/2026 | Sóc Trăng | 233283 |
| 12/08/2026 | Sóc Trăng | 401259 |
| 05/08/2026 | Sóc Trăng | 577545 |
| 29/07/2026 | Sóc Trăng | 707565 |
| 22/07/2026 | Sóc Trăng | 535092 |