Thống kê Đồng Nai 30 kỳ gần nhất
Tần suất 2 số cuối của tất cả các giải. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu chỉ để tham khảo.
Dữ liệu từ 22/07/2026 đến 28/10/2026: 15 ngày quay, 15 kỳ.
Tần suất 00–99
Mỗi ô: số (đậm) và số lần xuất hiện. Màu càng đậm, số càng xuất hiện nhiều.
000
012
022
032
042
056
065
073
082
092
104
111
121
135
144
154
165
174
183
193
202
212
223
231
244
252
265
274
283
293
304
310
322
334
342
351
363
374
382
392
403
411
427
430
445
454
461
474
483
492
503
511
521
531
543
553
563
571
582
593
606
615
620
633
640
652
661
674
683
690
702
710
722
732
745
752
764
773
783
791
804
812
820
836
845
850
866
872
884
894
903
914
921
938
941
951
961
972
982
992
Lô gan — số lâu chưa về
Số kỳ liên tiếp chưa xuất hiện, tính trên 15 kỳ đã có (không giới hạn 30 kỳ). Kỷ lục gan = chuỗi không về dài nhất từng ghi nhận. Chỉ để tham khảo.
| Số | Gan (kỳ) | Kỷ lục gan | Ra /30 kỳ |
|---|---|---|---|
| 00 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 31 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 43 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 62 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 64 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 69 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 71 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 82 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 85 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 35 | 13 | 13 | 1 |
Xem đầy đủ 00–99
| Số | Gan | Kỷ lục | Ra |
|---|---|---|---|
| 00 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 01 | 8 | 8 | 2 |
| 02 | 11 | 11 | 2 |
| 03 | 3 | 9 | 2 |
| 04 | 8 | 8 | 2 |
| 05 | 0 | 6 | 6 |
| 06 | 2 | 4 | 5 |
| 07 | 3 | 6 | 3 |
| 08 | 8 | 8 | 2 |
| 09 | 10 | 10 | 2 |
| 10 | 0 | 4 | 4 |
| 11 | 12 | 12 | 1 |
| 12 | 9 | 9 | 1 |
| 13 | 0 | 5 | 5 |
| 14 | 4 | 6 | 4 |
| 15 | 0 | 5 | 4 |
| 16 | 1 | 4 | 5 |
| 17 | 1 | 7 | 4 |
| 18 | 9 | 9 | 3 |
| 19 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | 2 | 10 | 2 |
| 21 | 3 | 3 | 2 |
| 22 | 0 | 6 | 3 |
| 23 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 3 | 7 | 4 |
| 25 | 0 | 7 | 2 |
| 26 | 0 | 4 | 5 |
| 27 | 5 | 5 | 4 |
| 28 | 11 | 11 | 3 |
| 29 | 1 | 2 | 3 |
| 30 | 3 | 6 | 4 |
| 31 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 32 | 0 | 5 | 2 |
| 33 | 4 | 7 | 4 |
| 34 | 8 | 8 | 2 |
| 35 | 13 | 13 | 1 |
| 36 | 2 | 5 | 3 |
| 37 | 8 | 8 | 4 |
| 38 | 2 | 10 | 2 |
| 39 | 10 | 10 | 2 |
| 40 | 0 | 10 | 3 |
| 41 | 10 | 10 | 1 |
| 42 | 1 | 2 | 7 |
| 43 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 44 | 0 | 5 | 5 |
| 45 | 1 | 3 | 4 |
| 46 | 7 | 7 | 1 |
| 47 | 3 | 3 | 4 |
| 48 | 10 | 10 | 3 |
| 49 | 6 | 6 | 2 |
| 50 | 2 | 5 | 3 |
| 51 | 7 | 7 | 1 |
| 52 | 9 | 9 | 1 |
| 53 | 5 | 5 | 1 |
| 54 | 0 | 2 | 3 |
| 55 | 7 | 7 | 3 |
| 56 | 2 | 2 | 3 |
| 57 | 8 | 8 | 1 |
| 58 | 6 | 6 | 2 |
| 59 | 7 | 7 | 3 |
| 60 | 1 | 4 | 6 |
| 61 | 6 | 6 | 5 |
| 62 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 63 | 2 | 4 | 3 |
| 64 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 65 | 1 | 7 | 2 |
| 66 | 6 | 6 | 1 |
| 67 | 2 | 2 | 4 |
| 68 | 0 | 6 | 3 |
| 69 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 70 | 9 | 9 | 2 |
| 71 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 72 | 8 | 8 | 2 |
| 73 | 3 | 4 | 2 |
| 74 | 6 | 6 | 5 |
| 75 | 3 | 10 | 2 |
| 76 | 7 | 7 | 4 |
| 77 | 4 | 4 | 3 |
| 78 | 1 | 2 | 3 |
| 79 | 8 | 8 | 1 |
| 80 | 1 | 8 | 4 |
| 81 | 1 | 5 | 2 |
| 82 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 83 | 0 | 1 | 6 |
| 84 | 3 | 6 | 5 |
| 85 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 86 | 0 | 6 | 6 |
| 87 | 4 | 4 | 2 |
| 88 | 1 | 4 | 4 |
| 89 | 5 | 5 | 4 |
| 90 | 6 | 6 | 3 |
| 91 | 2 | 3 | 4 |
| 92 | 5 | 5 | 1 |
| 93 | 0 | 3 | 8 |
| 94 | 5 | 5 | 1 |
| 95 | 9 | 9 | 1 |
| 96 | 11 | 11 | 1 |
| 97 | 2 | 7 | 2 |
| 98 | 8 | 8 | 2 |
| 99 | 3 | 9 | 2 |
Ra nhiều nhất (30 kỳ)
| Số | Số lần | Gan hiện tại |
|---|---|---|
| 93 | 8 | 0 |
| 42 | 7 | 1 |
| 05 | 6 | 0 |
| 60 | 6 | 1 |
| 83 | 6 | 0 |
| 86 | 6 | 0 |
| 06 | 5 | 2 |
| 13 | 5 | 0 |
| 16 | 5 | 1 |
| 26 | 5 | 0 |
Chữ số hàng chục của 2 số cuối giải ĐB
Chữ số hàng đơn vị của 2 số cuối giải ĐB
Giải đặc biệt các kỳ
| Ngày | Đài | Giải ĐB |
|---|---|---|
| 28/10/2026 | Đồng Nai | 220019 |
| 21/10/2026 | Đồng Nai | 041493 |
| 14/10/2026 | Đồng Nai | 953606 |
| 07/10/2026 | Đồng Nai | 105684 |
| 30/09/2026 | Đồng Nai | 470822 |
| 23/09/2026 | Đồng Nai | 567326 |
| 16/09/2026 | Đồng Nai | 360877 |
| 09/09/2026 | Đồng Nai | 348446 |
| 02/09/2026 | Đồng Nai | 797487 |
| 26/08/2026 | Đồng Nai | 145917 |
| 19/08/2026 | Đồng Nai | 289591 |
| 12/08/2026 | Đồng Nai | 476040 |
| 05/08/2026 | Đồng Nai | 658328 |
| 29/07/2026 | Đồng Nai | 225620 |
| 22/07/2026 | Đồng Nai | 621355 |