Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải Tám | 98 | 34 |
| Giải Bảy | 374 | 614 |
| Giải Sáu | 647773696219 | 283590504474 |
| Giải Năm | 4869 | 4207 |
| Giải Tư | 46133884746530994223013207125749886 | 37028597472442553505709963735955504 |
| Giải Ba | 0353953371 | 7092340892 |
| Giải Nhì | 53829 | 21003 |
| Giải Nhất | 72019 | 49893 |
| Giải Đặc Biệt | 300142 | 598069 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 9 |
|---|---|
| 1 | 9,9 |
| 2 | 0,3,9 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 7 |
| 6 | 9,9 |
| 7 | 1,4,4,7 |
| 8 | 6 |
| 9 | 8 |
| 0 | 3,4,5,7 |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 3,5,8 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 4 |
| 8 | - |
| 9 | 2,3,6 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 65 | 03 | 61 |
| Giải Bảy | 124 | 858 | 924 |
| Giải Sáu | 068699133013 | 129877405274 | 207328364114 |
| Giải Năm | 6988 | 8577 | 8469 |
| Giải Tư | 47143141576463185139001010963843518 | 44066988953418738854827879372973616 | 38393110083530161565563821429555721 |
| Giải Ba | 3781634381 | 9319660992 | 1674041829 |
| Giải Nhì | 75143 | 93617 | 18313 |
| Giải Nhất | 79552 | 35544 | 14355 |
| Giải Đặc Biệt | 577821 | 167105 | 849416 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 3,3,6,8 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 1,8,9 |
| 4 | 3,3 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 5 |
| 7 | - |
| 8 | 1,6,8 |
| 9 | - |
| 0 | 3,5 |
|---|---|
| 1 | 6,7 |
| 2 | 9 |
| 3 | - |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 4,8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | 7,7 |
| 9 | 2,5,6,8 |
| 0 | 1,8 |
|---|---|
| 1 | 3,4,6 |
| 2 | 1,4,9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0 |
| 5 | 5 |
| 6 | 1,5,9 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3,5 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải Tám | 62 | 95 |
| Giải Bảy | 706 | 266 |
| Giải Sáu | 784472605180 | 170477457258 |
| Giải Năm | 6432 | 2008 |
| Giải Tư | 04294183708223883957750039097894560 | 60342491556695229528610284090033926 |
| Giải Ba | 7853341741 | 2048073676 |
| Giải Nhì | 56651 | 46176 |
| Giải Nhất | 34968 | 27674 |
| Giải Đặc Biệt | 804092 | 659414 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,6 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 2,3,8 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 0,0,2,8 |
| 7 | 0,8 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2,4 |
| 0 | 0,4,8 |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 6,8,8 |
| 3 | - |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 2,5,8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4,6,6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 5 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải Tám | 46 | 57 |
| Giải Bảy | 380 | 893 |
| Giải Sáu | 349461834276 | 560443824636 |
| Giải Năm | 5554 | 2411 |
| Giải Tư | 79639734355456026986697558085681331 | 53352521630928032700600168793297194 |
| Giải Ba | 4900490056 | 0968329937 |
| Giải Nhì | 58525 | 12179 |
| Giải Nhất | 36718 | 08071 |
| Giải Đặc Biệt | 532482 | 774020 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1,5,9 |
| 4 | 6 |
| 5 | 4,5,6,6 |
| 6 | 0 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0,2,3,6 |
| 9 | 4 |
| 0 | 0,4 |
|---|---|
| 1 | 1,6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2,6,7 |
| 4 | - |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 0,2,3 |
| 9 | 3,4 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải Tám | 04 | 30 |
| Giải Bảy | 632 | 622 |
| Giải Sáu | 699713686326 | 129965832491 |
| Giải Năm | 7985 | 0990 |
| Giải Tư | 45490710799762836632379351915601589 | 64306965762418566418161812132861961 |
| Giải Ba | 5460534475 | 0192768080 |
| Giải Nhì | 35299 | 34820 |
| Giải Nhất | 81826 | 50215 |
| Giải Đặc Biệt | 546731 | 021521 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4,5 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 6,6,8 |
| 3 | 1,2,2,5 |
| 4 | - |
| 5 | 6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5,9 |
| 8 | 5,9 |
| 9 | 0,7,9 |
| 0 | 6 |
|---|---|
| 1 | 5,8 |
| 2 | 0,1,2,7,8 |
| 3 | 0 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 1 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0,1,3,5 |
| 9 | 0,1,9 |