Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải Tám | 81 | 27 |
| Giải Bảy | 530 | 523 |
| Giải Sáu | 029916934447 | 089260734447 |
| Giải Năm | 8313 | 3487 |
| Giải Tư | 02749440935822132731257226561039895 | 37843263287269767745756618948337366 |
| Giải Ba | 1534920256 | 0305884089 |
| Giải Nhì | 96693 | 31877 |
| Giải Nhất | 42981 | 98755 |
| Giải Đặc Biệt | 365050 | 568982 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,3 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 0,1 |
| 4 | 7,9,9 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 1,1 |
| 9 | 3,3,3,5,9 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 3,7,8 |
| 3 | - |
| 4 | 3,5,7 |
| 5 | 5,8 |
| 6 | 1,6 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 2,3,7,9 |
| 9 | 2,7 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải Tám | 51 | 77 |
| Giải Bảy | 873 | 695 |
| Giải Sáu | 509356911252 | 581024764394 |
| Giải Năm | 7228 | 8438 |
| Giải Tư | 28852342520861709551034545832091422 | 14774172818611715775704327373885334 |
| Giải Ba | 6425081458 | 4062868942 |
| Giải Nhì | 27004 | 40654 |
| Giải Nhất | 53608 | 27100 |
| Giải Đặc Biệt | 997718 | 728658 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4,8 |
|---|---|
| 1 | 7,8 |
| 2 | 0,2,8 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 0,1,1,2,2,2,4,8 |
| 6 | - |
| 7 | 3 |
| 8 | - |
| 9 | 1,3 |
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | 0,7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2,4,8,8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 4,8 |
| 6 | - |
| 7 | 4,5,6,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 4,5 |
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 39 | 38 | 94 |
| Giải Bảy | 453 | 038 | 424 |
| Giải Sáu | 543241905245 | 202285963262 | 691974349793 |
| Giải Năm | 6798 | 4481 | 2047 |
| Giải Tư | 27026921274601649011828488006840628 | 10352600998699268274364105902056758 | 52275953724351906901782538614599202 |
| Giải Ba | 0106090865 | 0761359525 | 0079358001 |
| Giải Nhì | 06510 | 93302 | 69093 |
| Giải Nhất | 35414 | 06942 | 22717 |
| Giải Đặc Biệt | 734892 | 672739 | 122781 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,1,4,6 |
| 2 | 6,7,8 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 5,8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0,5,8 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 0,2,8 |
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | 0,3 |
| 2 | 0,2,5 |
| 3 | 8,8,9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2,6,9 |
| 0 | 1,1,2 |
|---|---|
| 1 | 7,9,9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 3 |
| 6 | - |
| 7 | 2,5 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3,3,3,4 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 18 | 02 | 94 |
| Giải Bảy | 054 | 585 | 534 |
| Giải Sáu | 194832918024 | 702016591106 | 382808240435 |
| Giải Năm | 9470 | 4567 | 0503 |
| Giải Tư | 44276415798536253281029739399777269 | 81349295043475059496811640911400379 | 08707474932550448748172341871948721 |
| Giải Ba | 6478936028 | 4974565025 | 2596254679 |
| Giải Nhì | 86203 | 99668 | 36294 |
| Giải Nhất | 28800 | 80768 | 96799 |
| Giải Đặc Biệt | 812405 | 026635 | 334359 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,3,5 |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | - |
| 4 | 8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 0,3,6,9 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 1,7 |
| 0 | 2,4,6 |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 5,9 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 4,7,8,8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 6 |
| 0 | 3,4,7 |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | 1,4,8 |
| 3 | 4,4,5 |
| 4 | 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 9 |
| 8 | - |
| 9 | 3,4,4,9 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải Tám | 27 | 27 |
| Giải Bảy | 364 | 076 |
| Giải Sáu | 590150500958 | 842811057990 |
| Giải Năm | 1891 | 7363 |
| Giải Tư | 23480427154525348499027294991523676 | 50704359710250907937984251220060918 |
| Giải Ba | 0009743149 | 5433533420 |
| Giải Nhì | 81506 | 98019 |
| Giải Nhất | 05630 | 56005 |
| Giải Đặc Biệt | 435804 | 334758 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,4,6 |
|---|---|
| 1 | 5,5 |
| 2 | 7,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0,3,8 |
| 6 | 4 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1,7,9 |
| 0 | 0,4,5,5,9 |
|---|---|
| 1 | 8,9 |
| 2 | 0,5,7,8 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | - |
| 5 | 8 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1,6 |
| 8 | - |
| 9 | 0 |