XSMT Thứ Tư hàng tuần
Các đài quay Thứ Tư: Đà Nẵng, Khánh Hòa
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải Tám | 86 | 54 |
| Giải Bảy | 200 | 094 |
| Giải Sáu | 445262883635 | 492982650425 |
| Giải Năm | 3898 | 6931 |
| Giải Tư | 34082799813223382963500469061593099 | 12335714053093135288808498468947702 |
| Giải Ba | 3707631418 | 9610275916 |
| Giải Nhì | 13663 | 55076 |
| Giải Nhất | 57872 | 48012 |
| Giải Đặc Biệt | 637456 | 053232 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | 5,8 |
| 2 | - |
| 3 | 3,5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 3,3 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 1,2,6,8 |
| 9 | 8,9 |
| 0 | 2,2,5 |
|---|---|
| 1 | 2,6 |
| 2 | 5,9 |
| 3 | 1,1,2,5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 4 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải Tám | 62 | 95 |
| Giải Bảy | 706 | 266 |
| Giải Sáu | 784472605180 | 170477457258 |
| Giải Năm | 6432 | 2008 |
| Giải Tư | 04294183708223883957750039097894560 | 60342491556695229528610284090033926 |
| Giải Ba | 7853341741 | 2048073676 |
| Giải Nhì | 56651 | 46176 |
| Giải Nhất | 34968 | 27674 |
| Giải Đặc Biệt | 804092 | 659414 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,6 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 2,3,8 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 0,0,2,8 |
| 7 | 0,8 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2,4 |
| 0 | 0,4,8 |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 6,8,8 |
| 3 | - |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 2,5,8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4,6,6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 5 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải Tám | 58 | 98 |
| Giải Bảy | 164 | 936 |
| Giải Sáu | 421724131524 | 166724821583 |
| Giải Năm | 6680 | 2425 |
| Giải Tư | 14232912969976848627042866661872493 | 89786210497589949698107518672285494 |
| Giải Ba | 6173566084 | 7895060248 |
| Giải Nhì | 88132 | 57507 |
| Giải Nhất | 89573 | 41584 |
| Giải Đặc Biệt | 305740 | 351055 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 3,7,8 |
| 2 | 4,7 |
| 3 | 2,2,5 |
| 4 | 0 |
| 5 | 8 |
| 6 | 4,8 |
| 7 | 3 |
| 8 | 0,4,6 |
| 9 | 3,6 |
| 0 | 7 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 6 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | 0,1,5 |
| 6 | 7 |
| 7 | - |
| 8 | 2,3,4,6 |
| 9 | 4,8,8,9 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải Tám | 02 | 93 |
| Giải Bảy | 499 | 407 |
| Giải Sáu | 458265675437 | 734902038432 |
| Giải Năm | 8936 | 8528 |
| Giải Tư | 92416173161075859476951129592311277 | 42730717709813414579091201624627927 |
| Giải Ba | 3551714371 | 2732594665 |
| Giải Nhì | 34187 | 73353 |
| Giải Nhất | 47182 | 41562 |
| Giải Đặc Biệt | 441239 | 232147 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | 2,6,6,7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 6,7,9 |
| 4 | - |
| 5 | 8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 1,6,7 |
| 8 | 2,2,7 |
| 9 | 9 |
| 0 | 3,7 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0,5,7,8 |
| 3 | 0,2,4 |
| 4 | 6,7,9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2,5 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | - |
| 9 | 3 |