XSMT Thứ Hai hàng tuần
Các đài quay Thứ Hai: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải Tám | 08 | 37 |
| Giải Bảy | 176 | 219 |
| Giải Sáu | 135096113259 | 681226276504 |
| Giải Năm | 5664 | 1403 |
| Giải Tư | 27827848235312557135784778502395468 | 90040455219297148339561224296011209 |
| Giải Ba | 5804472373 | 4129773909 |
| Giải Nhì | 12236 | 91194 |
| Giải Nhất | 12160 | 76183 |
| Giải Đặc Biệt | 356426 | 917771 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 8 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 3,3,5,6,7 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 0,4,8 |
| 7 | 3,6,7 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 0 | 3,4,9,9 |
|---|---|
| 1 | 2,9 |
| 2 | 1,2,7 |
| 3 | 7,9 |
| 4 | 0 |
| 5 | - |
| 6 | 0 |
| 7 | 1,1 |
| 8 | 3 |
| 9 | 4,7 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải Tám | 04 | 30 |
| Giải Bảy | 632 | 622 |
| Giải Sáu | 699713686326 | 129965832491 |
| Giải Năm | 7985 | 0990 |
| Giải Tư | 45490710799762836632379351915601589 | 64306965762418566418161812132861961 |
| Giải Ba | 5460534475 | 0192768080 |
| Giải Nhì | 35299 | 34820 |
| Giải Nhất | 81826 | 50215 |
| Giải Đặc Biệt | 546731 | 021521 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4,5 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 6,6,8 |
| 3 | 1,2,2,5 |
| 4 | - |
| 5 | 6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5,9 |
| 8 | 5,9 |
| 9 | 0,7,9 |
| 0 | 6 |
|---|---|
| 1 | 5,8 |
| 2 | 0,1,2,7,8 |
| 3 | 0 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 1 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0,1,3,5 |
| 9 | 0,1,9 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải Tám | 51 | 77 |
| Giải Bảy | 873 | 695 |
| Giải Sáu | 509356911252 | 581024764394 |
| Giải Năm | 7228 | 8438 |
| Giải Tư | 28852342520861709551034545832091422 | 14774172818611715775704327373885334 |
| Giải Ba | 6425081458 | 4062868942 |
| Giải Nhì | 27004 | 40654 |
| Giải Nhất | 53608 | 27100 |
| Giải Đặc Biệt | 997718 | 728658 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4,8 |
|---|---|
| 1 | 7,8 |
| 2 | 0,2,8 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 0,1,1,2,2,2,4,8 |
| 6 | - |
| 7 | 3 |
| 8 | - |
| 9 | 1,3 |
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | 0,7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2,4,8,8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 4,8 |
| 6 | - |
| 7 | 4,5,6,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 4,5 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải Tám | 68 | 88 |
| Giải Bảy | 151 | 504 |
| Giải Sáu | 290951789198 | 243606827098 |
| Giải Năm | 9889 | 5116 |
| Giải Tư | 93853594798249087766666313721045549 | 16750913872379531792168342922138083 |
| Giải Ba | 5348517971 | 7704586960 |
| Giải Nhì | 61731 | 96341 |
| Giải Nhất | 70119 | 94304 |
| Giải Đặc Biệt | 586052 | 666290 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 9 |
|---|---|
| 1 | 0,9 |
| 2 | - |
| 3 | 1,1 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1,2,3 |
| 6 | 6,8 |
| 7 | 1,8,9 |
| 8 | 5,9 |
| 9 | 0,8 |
| 0 | 4,4 |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4,6 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | - |
| 8 | 2,3,7,8 |
| 9 | 0,2,5,8 |