XSMT Chủ Nhật ngày 26/07/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 39 | 38 | 94 |
| Giải Bảy | 453 | 038 | 424 |
| Giải Sáu | 543241905245 | 202285963262 | 691974349793 |
| Giải Năm | 6798 | 4481 | 2047 |
| Giải Tư | 27026921274601649011828488006840628 | 10352600998699268274364105902056758 | 52275953724351906901782538614599202 |
| Giải Ba | 0106090865 | 0761359525 | 0079358001 |
| Giải Nhì | 06510 | 93302 | 69093 |
| Giải Nhất | 35414 | 06942 | 22717 |
| Giải Đặc Biệt | 734892 | 672739 | 122781 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,1,4,6 |
| 2 | 6,7,8 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 5,8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0,5,8 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 0,2,8 |
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | 0,3 |
| 2 | 0,2,5 |
| 3 | 8,8,9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2,6,9 |
| 0 | 1,1,2 |
|---|---|
| 1 | 7,9,9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 3 |
| 6 | - |
| 7 | 2,5 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3,3,3,4 |