XSMT Chủ Nhật ngày 23/08/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 68 | 79 | 29 |
| Giải Bảy | 644 | 772 | 971 |
| Giải Sáu | 701704877867 | 794281636039 | 264185067806 |
| Giải Năm | 8922 | 3650 | 6833 |
| Giải Tư | 37742647188340159351537367207140141 | 59268402038941371465559620022307540 | 14115349931678022729863871362486832 |
| Giải Ba | 7907201699 | 7079403891 | 1597192282 |
| Giải Nhì | 51649 | 56719 | 87173 |
| Giải Nhất | 36170 | 34133 | 08518 |
| Giải Đặc Biệt | 755884 | 050049 | 753874 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 7,8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 6 |
| 4 | 1,2,4,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 7,8 |
| 7 | 0,1,2 |
| 8 | 4,7 |
| 9 | 9 |
| 0 | 3 |
|---|---|
| 1 | 3,9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 0,2,9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 2,3,5,8 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | - |
| 9 | 1,4 |
| 0 | 6,6 |
|---|---|
| 1 | 5,8 |
| 2 | 4,9,9 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 1 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 1,1,3,4 |
| 8 | 0,2,7 |
| 9 | 3 |