XSMT Chủ Nhật ngày 19/07/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 06 | 44 | 44 |
| Giải Bảy | 079 | 727 | 186 |
| Giải Sáu | 579919773820 | 541089536326 | 168112042389 |
| Giải Năm | 0842 | 4023 | 2492 |
| Giải Tư | 81110113792748200670947602059209964 | 64467334514391667060998313195241050 | 68004736718604816205357653879017679 |
| Giải Ba | 6779016032 | 3802475151 | 4490758362 |
| Giải Nhì | 61793 | 02883 | 86743 |
| Giải Nhất | 93485 | 84290 | 24364 |
| Giải Đặc Biệt | 359736 | 048363 | 136472 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 6 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 2 |
| 5 | - |
| 6 | 0,4 |
| 7 | 0,7,9,9 |
| 8 | 2,5 |
| 9 | 0,2,3,9 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,6 |
| 2 | 3,4,6,7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0,1,1,2,3 |
| 6 | 0,3,7 |
| 7 | - |
| 8 | 3 |
| 9 | 0 |
| 0 | 4,4,5,7 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 3,4,8 |
| 5 | - |
| 6 | 2,4,5 |
| 7 | 1,2,9 |
| 8 | 1,6,9 |
| 9 | 0,2 |