XSMT Chủ Nhật ngày 16/08/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 00 | 86 | 96 |
| Giải Bảy | 791 | 973 | 106 |
| Giải Sáu | 956057336137 | 510891192854 | 459607233482 |
| Giải Năm | 4405 | 8888 | 9945 |
| Giải Tư | 54398791517052262996291561612493412 | 95216233989137750636929319960140949 | 62988727249078595983758915878713508 |
| Giải Ba | 6830373312 | 4408031645 | 7485678473 |
| Giải Nhì | 61800 | 48343 | 84898 |
| Giải Nhất | 12135 | 02314 | 83943 |
| Giải Đặc Biệt | 128077 | 685303 | 023464 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,0,3,5 |
|---|---|
| 1 | 2,2 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 3,5,7 |
| 4 | - |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 0 |
| 7 | 7 |
| 8 | - |
| 9 | 1,6,8 |
| 0 | 1,3,8 |
|---|---|
| 1 | 4,6,9 |
| 2 | - |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 3,5,9 |
| 5 | 4 |
| 6 | - |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 0,6,8 |
| 9 | 8 |
| 0 | 6,8 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 3,4 |
| 3 | - |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2,3,5,7,8 |
| 9 | 1,6,6,8 |