XSMT Chủ Nhật ngày 09/08/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 51 | 82 | 20 |
| Giải Bảy | 451 | 158 | 555 |
| Giải Sáu | 971601160761 | 465564442746 | 639740865951 |
| Giải Năm | 1821 | 7914 | 7580 |
| Giải Tư | 45732826650054395650645979285971668 | 79240379770522139659313624308258339 | 94928502457589961055725408978165956 |
| Giải Ba | 7045308729 | 6278791361 | 1584766556 |
| Giải Nhì | 37586 | 55622 | 98504 |
| Giải Nhất | 30088 | 67223 | 31180 |
| Giải Đặc Biệt | 257468 | 610030 | 401374 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 6,6 |
| 2 | 1,9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0,1,1,3,9 |
| 6 | 1,5,8,8 |
| 7 | - |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 7 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 1,2,3 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | 0,4,6 |
| 5 | 5,8,9 |
| 6 | 1,2 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2,2,7 |
| 9 | - |
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0,8 |
| 3 | - |
| 4 | 0,5,7 |
| 5 | 1,5,5,6,6 |
| 6 | - |
| 7 | 4 |
| 8 | 0,0,1,6 |
| 9 | 7,9 |