XSMT Chủ Nhật hàng tuần
Các đài quay Chủ Nhật: Kon Tum, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 51 | 82 | 20 |
| Giải Bảy | 451 | 158 | 555 |
| Giải Sáu | 971601160761 | 465564442746 | 639740865951 |
| Giải Năm | 1821 | 7914 | 7580 |
| Giải Tư | 45732826650054395650645979285971668 | 79240379770522139659313624308258339 | 94928502457589961055725408978165956 |
| Giải Ba | 7045308729 | 6278791361 | 1584766556 |
| Giải Nhì | 37586 | 55622 | 98504 |
| Giải Nhất | 30088 | 67223 | 31180 |
| Giải Đặc Biệt | 257468 | 610030 | 401374 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 6,6 |
| 2 | 1,9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0,1,1,3,9 |
| 6 | 1,5,8,8 |
| 7 | - |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 7 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 1,2,3 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | 0,4,6 |
| 5 | 5,8,9 |
| 6 | 1,2 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2,2,7 |
| 9 | - |
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0,8 |
| 3 | - |
| 4 | 0,5,7 |
| 5 | 1,5,5,6,6 |
| 6 | - |
| 7 | 4 |
| 8 | 0,0,1,6 |
| 9 | 7,9 |
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 25 | 64 | 21 |
| Giải Bảy | 362 | 721 | 571 |
| Giải Sáu | 844366336941 | 332432625569 | 213889477818 |
| Giải Năm | 1253 | 0949 | 6391 |
| Giải Tư | 61260678723963782893670837317654169 | 79317075149036077799205323668039774 | 95935882804746672092143886198045832 |
| Giải Ba | 2615184997 | 4244040451 | 0174420654 |
| Giải Nhì | 89327 | 60120 | 21197 |
| Giải Nhất | 91360 | 16395 | 12027 |
| Giải Đặc Biệt | 375859 | 840173 | 960809 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 3,7 |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 1,3,9 |
| 6 | 0,0,2,9 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 3,7 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 4,7 |
| 2 | 0,1,4 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,2,4,9 |
| 7 | 3,4 |
| 8 | 0 |
| 9 | 5,9 |
| 0 | 9 |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 1,7 |
| 3 | 2,5,8 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0,0,8 |
| 9 | 1,2,7 |
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 39 | 38 | 94 |
| Giải Bảy | 453 | 038 | 424 |
| Giải Sáu | 543241905245 | 202285963262 | 691974349793 |
| Giải Năm | 6798 | 4481 | 2047 |
| Giải Tư | 27026921274601649011828488006840628 | 10352600998699268274364105902056758 | 52275953724351906901782538614599202 |
| Giải Ba | 0106090865 | 0761359525 | 0079358001 |
| Giải Nhì | 06510 | 93302 | 69093 |
| Giải Nhất | 35414 | 06942 | 22717 |
| Giải Đặc Biệt | 734892 | 672739 | 122781 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,1,4,6 |
| 2 | 6,7,8 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 5,8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0,5,8 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 0,2,8 |
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | 0,3 |
| 2 | 0,2,5 |
| 3 | 8,8,9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2,6,9 |
| 0 | 1,1,2 |
|---|---|
| 1 | 7,9,9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 3 |
| 6 | - |
| 7 | 2,5 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3,3,3,4 |
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 06 | 44 | 44 |
| Giải Bảy | 079 | 727 | 186 |
| Giải Sáu | 579919773820 | 541089536326 | 168112042389 |
| Giải Năm | 0842 | 4023 | 2492 |
| Giải Tư | 81110113792748200670947602059209964 | 64467334514391667060998313195241050 | 68004736718604816205357653879017679 |
| Giải Ba | 6779016032 | 3802475151 | 4490758362 |
| Giải Nhì | 61793 | 02883 | 86743 |
| Giải Nhất | 93485 | 84290 | 24364 |
| Giải Đặc Biệt | 359736 | 048363 | 136472 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 6 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 2 |
| 5 | - |
| 6 | 0,4 |
| 7 | 0,7,9,9 |
| 8 | 2,5 |
| 9 | 0,2,3,9 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,6 |
| 2 | 3,4,6,7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0,1,1,2,3 |
| 6 | 0,3,7 |
| 7 | - |
| 8 | 3 |
| 9 | 0 |
| 0 | 4,4,5,7 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 3,4,8 |
| 5 | - |
| 6 | 2,4,5 |
| 7 | 1,2,9 |
| 8 | 1,6,9 |
| 9 | 0,2 |