Thống kê Phú Yên 30 kỳ gần nhất
Tần suất 2 số cuối của tất cả các giải. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu chỉ để tham khảo.
Dữ liệu từ 20/07/2026 đến 26/10/2026: 15 ngày quay, 15 kỳ.
Tần suất 00–99
Mỗi ô: số (đậm) và số lần xuất hiện. Màu càng đậm, số càng xuất hiện nhiều.
004
011
023
031
046
055
063
074
081
095
104
113
125
130
144
153
164
173
183
193
202
214
222
233
242
251
260
272
287
291
303
311
323
331
345
351
363
375
383
394
401
414
421
431
444
454
463
472
481
493
502
513
521
531
543
552
564
570
581
592
606
615
622
630
642
651
661
673
684
694
702
713
722
731
744
751
763
772
781
794
803
819
821
833
840
853
863
873
881
891
904
912
925
933
943
952
963
973
983
993
Lô gan — số lâu chưa về
Số kỳ liên tiếp chưa xuất hiện, tính trên 15 kỳ đã có (không giới hạn 30 kỳ). Kỷ lục gan = chuỗi không về dài nhất từng ghi nhận. Chỉ để tham khảo.
| Số | Gan (kỳ) | Kỷ lục gan | Ra /30 kỳ |
|---|---|---|---|
| 13 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 26 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 57 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 63 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 84 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 82 | 14 | 14 | 1 |
| 88 | 14 | 14 | 1 |
| 42 | 13 | 13 | 1 |
| 58 | 13 | 13 | 1 |
| 75 | 13 | 13 | 1 |
Xem đầy đủ 00–99
| Số | Gan | Kỷ lục | Ra |
|---|---|---|---|
| 00 | 3 | 3 | 4 |
| 01 | 6 | 6 | 1 |
| 02 | 0 | 1 | 3 |
| 03 | 11 | 11 | 1 |
| 04 | 2 | 5 | 6 |
| 05 | 1 | 6 | 5 |
| 06 | 6 | 6 | 3 |
| 07 | 2 | 2 | 4 |
| 08 | 2 | 2 | 1 |
| 09 | 8 | 8 | 5 |
| 10 | 2 | 7 | 4 |
| 11 | 4 | 4 | 3 |
| 12 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 14 | 0 | 4 | 4 |
| 15 | 1 | 7 | 3 |
| 16 | 1 | 6 | 4 |
| 17 | 0 | 9 | 3 |
| 18 | 0 | 8 | 3 |
| 19 | 2 | 5 | 3 |
| 20 | 5 | 6 | 2 |
| 21 | 5 | 5 | 4 |
| 22 | 11 | 11 | 2 |
| 23 | 5 | 5 | 3 |
| 24 | 4 | 4 | 2 |
| 25 | 10 | 10 | 1 |
| 26 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 27 | 11 | 11 | 2 |
| 28 | 0 | 4 | 7 |
| 29 | 10 | 10 | 1 |
| 30 | 1 | 5 | 3 |
| 31 | 2 | 2 | 1 |
| 32 | 5 | 5 | 3 |
| 33 | 6 | 6 | 1 |
| 34 | 2 | 7 | 5 |
| 35 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 5 | 5 | 3 |
| 37 | 0 | 5 | 5 |
| 38 | 1 | 11 | 3 |
| 39 | 4 | 4 | 4 |
| 40 | 11 | 11 | 1 |
| 41 | 5 | 5 | 4 |
| 42 | 13 | 13 | 1 |
| 43 | 10 | 10 | 1 |
| 44 | 0 | 6 | 4 |
| 45 | 4 | 7 | 4 |
| 46 | 0 | 4 | 3 |
| 47 | 1 | 6 | 2 |
| 48 | 9 | 9 | 1 |
| 49 | 0 | 3 | 3 |
| 50 | 8 | 8 | 2 |
| 51 | 4 | 4 | 3 |
| 52 | 6 | 6 | 1 |
| 53 | 8 | 8 | 1 |
| 54 | 1 | 5 | 3 |
| 55 | 4 | 4 | 2 |
| 56 | 0 | 4 | 4 |
| 57 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 58 | 13 | 13 | 1 |
| 59 | 7 | 7 | 2 |
| 60 | 1 | 3 | 6 |
| 61 | 0 | 9 | 5 |
| 62 | 4 | 4 | 2 |
| 63 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 64 | 1 | 2 | 2 |
| 65 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | 10 | 10 | 1 |
| 67 | 8 | 8 | 3 |
| 68 | 1 | 2 | 4 |
| 69 | 1 | 3 | 4 |
| 70 | 5 | 5 | 2 |
| 71 | 10 | 10 | 3 |
| 72 | 3 | 4 | 2 |
| 73 | 3 | 3 | 1 |
| 74 | 2 | 5 | 4 |
| 75 | 13 | 13 | 1 |
| 76 | 10 | 10 | 3 |
| 77 | 2 | 10 | 2 |
| 78 | 2 | 2 | 1 |
| 79 | 0 | 3 | 4 |
| 80 | 1 | 8 | 3 |
| 81 | 1 | 2 | 9 |
| 82 | 14 | 14 | 1 |
| 83 | 11 | 11 | 3 |
| 84 | ≥ 15 | 15 | 0 |
| 85 | 9 | 9 | 3 |
| 86 | 2 | 2 | 3 |
| 87 | 3 | 6 | 3 |
| 88 | 14 | 14 | 1 |
| 89 | 8 | 8 | 1 |
| 90 | 7 | 7 | 4 |
| 91 | 4 | 7 | 2 |
| 92 | 5 | 5 | 5 |
| 93 | 0 | 8 | 3 |
| 94 | 0 | 10 | 3 |
| 95 | 13 | 13 | 2 |
| 96 | 3 | 3 | 3 |
| 97 | 6 | 6 | 3 |
| 98 | 4 | 6 | 3 |
| 99 | 1 | 8 | 3 |
Ra nhiều nhất (30 kỳ)
| Số | Số lần | Gan hiện tại |
|---|---|---|
| 81 | 9 | 1 |
| 28 | 7 | 0 |
| 04 | 6 | 2 |
| 60 | 6 | 1 |
| 05 | 5 | 1 |
| 09 | 5 | 8 |
| 12 | 5 | 2 |
| 34 | 5 | 2 |
| 37 | 5 | 0 |
| 61 | 5 | 0 |
Chữ số hàng chục của 2 số cuối giải ĐB
Chữ số hàng đơn vị của 2 số cuối giải ĐB
Giải đặc biệt các kỳ
| Ngày | Đài | Giải ĐB |
|---|---|---|
| 26/10/2026 | Phú Yên | 837628 |
| 19/10/2026 | Phú Yên | 425268 |
| 12/10/2026 | Phú Yên | 841328 |
| 05/10/2026 | Phú Yên | 918260 |
| 28/09/2026 | Phú Yên | 197498 |
| 21/09/2026 | Phú Yên | 291869 |
| 14/09/2026 | Phú Yên | 315501 |
| 07/09/2026 | Phú Yên | 126254 |
| 31/08/2026 | Phú Yên | 342609 |
| 24/08/2026 | Phú Yên | 341041 |
| 17/08/2026 | Phú Yên | 683471 |
| 10/08/2026 | Phú Yên | 917771 |
| 03/08/2026 | Phú Yên | 021521 |
| 27/07/2026 | Phú Yên | 728658 |
| 20/07/2026 | Phú Yên | 666290 |