Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN)
| Giải | Tiền Giang TGD9 | Kiên Giang 9K4 | Đà Lạt ĐL9K4 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 43 | 76 | 95 |
| Giải Bảy | 189 | 142 | 948 |
| Giải Sáu | 147432289901 | 429358791733 | 353162658259 |
| Giải Năm | 0218 | 9918 | 5306 |
| Giải Tư | 47008704439728611585710792075550315 | 87202241922904530596127312640089740 | 09687167318011180183869399645296329 |
| Giải Ba | 3181565401 | 0449561481 | 7077126829 |
| Giải Nhì | 70796 | 40290 | 42333 |
| Giải Nhất | 26392 | 98680 | 09241 |
| Giải Đặc Biệt | 240624 | 713078 | 450102 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,1,8 |
|---|---|
| 1 | 5,5,8 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | - |
| 4 | 3,3 |
| 5 | 5 |
| 6 | - |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 5,6,9 |
| 9 | 2,6 |
| 0 | 0,2 |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | - |
| 3 | 1,3 |
| 4 | 0,2,5 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 6,8,9 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 0,2,3,5,6 |
| 0 | 2,6 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 9,9 |
| 3 | 1,1,3,9 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 2,9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 5 |
| Giải | TP.HCM 9D2 | Long An 9K4 | Bình Phước 9K4-N26 | Hậu Giang K4T9 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 76 | 13 | 17 | 83 |
| Giải Bảy | 628 | 920 | 407 | 772 |
| Giải Sáu | 855183971573 | 701073272694 | 873067272552 | 834929592584 |
| Giải Năm | 9315 | 8151 | 8168 | 2055 |
| Giải Tư | 39659656015866271396306939411381582 | 67110442049692169665635179103743228 | 25312075525541646121510843085538602 | 62960853203850182568244435310889483 |
| Giải Ba | 6807198546 | 9639390037 | 3810531112 | 6398349995 |
| Giải Nhì | 48593 | 06592 | 72783 | 86150 |
| Giải Nhất | 29156 | 56436 | 32981 | 95411 |
| Giải Đặc Biệt | 584475 | 985879 | 745514 | 957565 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 3,5 |
| 2 | 8 |
| 3 | - |
| 4 | 6 |
| 5 | 1,6,9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1,3,5,6 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3,3,6,7 |
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 0,0,3,7 |
| 2 | 0,1,7,8 |
| 3 | 6,7,7 |
| 4 | - |
| 5 | 1 |
| 6 | 5 |
| 7 | 9 |
| 8 | - |
| 9 | 2,3,4 |
| 0 | 2,5,7 |
|---|---|
| 1 | 2,2,4,6,7 |
| 2 | 1,7 |
| 3 | 0 |
| 4 | - |
| 5 | 2,2,5 |
| 6 | 8 |
| 7 | - |
| 8 | 1,3,4 |
| 9 | - |
| 0 | 1,8 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | - |
| 4 | 3,9 |
| 5 | 0,5,9 |
| 6 | 0,5,8 |
| 7 | 2 |
| 8 | 3,3,3,4 |
| 9 | 5 |
| Giải | Vĩnh Long 47VL39 | Bình Dương 09K39 | Trà Vinh 35TV39 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 42 | 43 | 43 |
| Giải Bảy | 917 | 347 | 699 |
| Giải Sáu | 459125612616 | 650970007699 | 108980871366 |
| Giải Năm | 1048 | 9303 | 5231 |
| Giải Tư | 16709947903697249885430835745977406 | 29521093228616963678360243515614658 | 05961957357034426452458164920814440 |
| Giải Ba | 6089608186 | 8105089385 | 7930133093 |
| Giải Nhì | 73017 | 96902 | 04320 |
| Giải Nhất | 88689 | 73243 | 31703 |
| Giải Đặc Biệt | 017299 | 475052 | 107064 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 6,9 |
|---|---|
| 1 | 6,7,7 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 2,8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1 |
| 7 | 2 |
| 8 | 3,5,6,9 |
| 9 | 0,1,6,9 |
| 0 | 0,2,3,9 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 1,2,4 |
| 3 | - |
| 4 | 3,3,7 |
| 5 | 0,2,6,8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 9 |
| 0 | 1,3,8 |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 0,3,4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,4,6 |
| 7 | - |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 3,9 |
| Giải | Tây Ninh 9K4 | An Giang AG-9K4 | Bình Thuận 9K4 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 69 | 87 | 95 |
| Giải Bảy | 475 | 610 | 744 |
| Giải Sáu | 192855753686 | 654573050843 | 746490067600 |
| Giải Năm | 4033 | 7482 | 5892 |
| Giải Tư | 90848393912404569540581351648694018 | 77324743922798378585687235125496250 | 83626461911572918159666001409700564 |
| Giải Ba | 4380560358 | 3344286721 | 6876348398 |
| Giải Nhì | 67343 | 00474 | 04871 |
| Giải Nhất | 56573 | 76659 | 18173 |
| Giải Đặc Biệt | 136970 | 401901 | 377346 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 3,5 |
| 4 | 0,3,5,8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0,3,5,5 |
| 8 | 6,6 |
| 9 | 1 |
| 0 | 1,5 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 1,3,4 |
| 3 | - |
| 4 | 2,3,5 |
| 5 | 0,4,9 |
| 6 | - |
| 7 | 4 |
| 8 | 2,3,5,7 |
| 9 | 2 |
| 0 | 0,0,6 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 6,9 |
| 3 | - |
| 4 | 4,6 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3,4,4 |
| 7 | 1,3 |
| 8 | - |
| 9 | 1,2,5,7,8 |
| Giải | Đồng Nai 9K4 | Cần Thơ K4T9 | Sóc Trăng K4T9 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 14 | 50 | 66 |
| Giải Bảy | 778 | 843 | 744 |
| Giải Sáu | 639419540247 | 453538355078 | 769984694721 |
| Giải Năm | 6421 | 9174 | 7242 |
| Giải Tư | 10692342154692792993531194812971845 | 85468244819344863122540727124348066 | 62307917980955943811236825299045011 |
| Giải Ba | 6624457727 | 6920312962 | 0130162146 |
| Giải Nhì | 72389 | 08214 | 84117 |
| Giải Nhất | 44953 | 56175 | 61832 |
| Giải Đặc Biệt | 567326 | 157293 | 523291 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 4,5,9 |
| 2 | 1,6,7,7,9 |
| 3 | - |
| 4 | 4,5,7 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | - |
| 7 | 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 2,3,4 |
| 0 | 3 |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 2 |
| 3 | 5,5 |
| 4 | 3,3,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 2,6,8 |
| 7 | 2,4,5,8 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3 |
| 0 | 1,7 |
|---|---|
| 1 | 1,1,7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2,4,6 |
| 5 | 9 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | - |
| 8 | 2 |
| 9 | 0,1,8,9 |
Thống kê nhanh XSMN
Xem đầy đủ →Ra nhiều nhất (7 ngày)
- 659 lần
- 018 lần
- 828 lần
- 958 lần
- 107 lần
Ra liên tiếp
- 956 ngày (8 lần)
- 256 ngày (7 lần)
- 866 ngày (6 lần)
- 654 ngày (7 lần)
- 424 ngày (6 lần)
Lâu chưa về
- 358 ngày
- 337 ngày
- 496 ngày
- 305 ngày
- 615 ngày
Số liệu 108 kỳ gần nhất — chỉ để tham khảo, KHÔNG phải dự đoán.