Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN)
| Giải | TP.HCM 9B2 | Long An 9K2 | Bình Phước 9K2-N26 | Hậu Giang K2T9 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 17 | 14 | 17 | 42 |
| Giải Bảy | 722 | 464 | 378 | 208 |
| Giải Sáu | 658436511496 | 081191512765 | 463759747072 | 881689127590 |
| Giải Năm | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 |
| Giải Tư | 63432321909168675436593868923673393 | 36913088004335633646951888987001626 | 51399544337840002724581646875601140 | 32294872554131325193095794481986336 |
| Giải Ba | 9579038976 | 1216028151 | 7863559028 | 9864405441 |
| Giải Nhì | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 |
| Giải Nhất | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 |
| Giải Đặc Biệt | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 2,6,6 |
| 4 | - |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4,6,6 |
| 9 | 0,0,3,5,6 |
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | 1,3,4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,6 |
| 5 | 1,1,6 |
| 6 | 0,1,4,5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5 |
| 0 | 0,1 |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 4,6,8 |
| 3 | 3,5,7 |
| 4 | 0,9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 2,4,8 |
| 8 | - |
| 9 | 9 |
| 0 | 0,1,8 |
|---|---|
| 1 | 0,2,3,6,9 |
| 2 | - |
| 3 | 6 |
| 4 | 1,2,4 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | - |
| 7 | 9 |
| 8 | - |
| 9 | 0,3,4 |
| Giải | Vĩnh Long 47VL37 | Bình Dương 09K37 | Trà Vinh 35TV37 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 04 | 28 | 87 |
| Giải Bảy | 858 | 972 | 508 |
| Giải Sáu | 281221070659 | 534896471570 | 312959131713 |
| Giải Năm | 3293 | 0446 | 1041 |
| Giải Tư | 82224793478930419247096814866633785 | 60786474922258160806159190464650560 | 74920919893762809871771109633492931 |
| Giải Ba | 2642061206 | 9781469304 | 4443813339 |
| Giải Nhì | 21625 | 28108 | 06447 |
| Giải Nhất | 34088 | 57748 | 86984 |
| Giải Đặc Biệt | 821221 | 937036 | 467062 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4,4,6,7 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 0,1,4,5 |
| 3 | - |
| 4 | 7,7 |
| 5 | 8,9 |
| 6 | 6 |
| 7 | - |
| 8 | 1,5,8 |
| 9 | 3 |
| 0 | 4,6,8 |
|---|---|
| 1 | 4,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 6 |
| 4 | 6,6,7,8,8 |
| 5 | - |
| 6 | 0 |
| 7 | 0,2 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 2 |
| 0 | 8 |
|---|---|
| 1 | 0,3,3 |
| 2 | 0,8,9 |
| 3 | 1,4,8,9 |
| 4 | 1,7 |
| 5 | - |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 4,7,9 |
| 9 | - |
| Giải | Tây Ninh 9K2 | An Giang AG-9K2 | Bình Thuận 9K2 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 57 | 66 | 22 |
| Giải Bảy | 282 | 979 | 703 |
| Giải Sáu | 315495591776 | 562937003824 | 739112748380 |
| Giải Năm | 1281 | 9155 | 7166 |
| Giải Tư | 65684500005845815677007766193179519 | 06694339039645529210295968461323289 | 06998951806692915800300239957150260 |
| Giải Ba | 5416240090 | 9454099013 | 4486225304 |
| Giải Nhì | 31387 | 76646 | 44600 |
| Giải Nhất | 47152 | 52742 | 35952 |
| Giải Đặc Biệt | 910457 | 370490 | 253778 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | - |
| 3 | 1 |
| 4 | - |
| 5 | 2,4,7,7,8,9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 6,6,7 |
| 8 | 1,2,4,7 |
| 9 | 0 |
| 0 | 0,3 |
|---|---|
| 1 | 0,3,3 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | - |
| 4 | 0,2,6 |
| 5 | 5,5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0,4,6 |
| 0 | 0,0,3,4 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 2,3,9 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 2 |
| 6 | 0,2,6 |
| 7 | 1,4,8 |
| 8 | 0,0 |
| 9 | 1,8 |
| Giải | Đồng Nai 9K2 | Cần Thơ K2T9 | Sóc Trăng K2T9 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 59 | 31 | 35 |
| Giải Bảy | 876 | 936 | 074 |
| Giải Sáu | 125545867350 | 026541740809 | 598069373377 |
| Giải Năm | 5710 | 9121 | 4285 |
| Giải Tư | 24645906909976126288057639899356874 | 86504871197585611028579997462375263 | 70110383282058484704857354738045529 |
| Giải Ba | 7628156049 | 3455485892 | 1136469081 |
| Giải Nhì | 11951 | 02695 | 00567 |
| Giải Nhất | 04790 | 74235 | 42386 |
| Giải Đặc Biệt | 348446 | 637211 | 267025 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 5,6,9 |
| 5 | 0,1,5,9 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 1,6,8 |
| 9 | 0,0,3 |
| 0 | 4,9 |
|---|---|
| 1 | 1,9 |
| 2 | 1,3,8 |
| 3 | 1,5,6 |
| 4 | - |
| 5 | 4,6 |
| 6 | 3,5 |
| 7 | 4 |
| 8 | - |
| 9 | 2,5,9 |
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 5,8,9 |
| 3 | 5,5,7 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | 0,0,1,4,5,6 |
| 9 | - |
| Giải | Bến Tre K36-T9 | Vũng Tàu 09B | Bạc Liêu T9-K2 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 53 | 78 | 04 |
| Giải Bảy | 023 | 006 | 236 |
| Giải Sáu | 352782041929 | 769489287829 | 792103114475 |
| Giải Năm | 8059 | 4738 | 7748 |
| Giải Tư | 34255740755992074582536757533832300 | 33715072626273723865815015197304009 | 36031242014152248773366145972994380 |
| Giải Ba | 1468293084 | 4518273616 | 1157998593 |
| Giải Nhì | 76468 | 00908 | 63268 |
| Giải Nhất | 63918 | 83227 | 01825 |
| Giải Đặc Biệt | 536908 | 438599 | 236335 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,4,8 |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 0,3,7,9 |
| 3 | 8 |
| 4 | - |
| 5 | 3,5,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5,5 |
| 8 | 2,2,4 |
| 9 | - |
| 0 | 1,6,8,9 |
|---|---|
| 1 | 5,6 |
| 2 | 7,8,9 |
| 3 | 7,8 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 2,5 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 2 |
| 9 | 4,9 |
| 0 | 1,4 |
|---|---|
| 1 | 1,4 |
| 2 | 1,2,5,9 |
| 3 | 1,5,6 |
| 4 | 8 |
| 5 | - |
| 6 | 8 |
| 7 | 3,5,9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 3 |
Thống kê nhanh XSMN
Xem đầy đủ →Ra nhiều nhất (7 ngày)
- 659 lần
- 018 lần
- 828 lần
- 958 lần
- 107 lần
Ra liên tiếp
- 956 ngày (8 lần)
- 256 ngày (7 lần)
- 866 ngày (6 lần)
- 654 ngày (7 lần)
- 424 ngày (6 lần)
Lâu chưa về
- 358 ngày
- 337 ngày
- 496 ngày
- 305 ngày
- 615 ngày
Số liệu 108 kỳ gần nhất — chỉ để tham khảo, KHÔNG phải dự đoán.