Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN)
| Giải | Tiền Giang TGD8 | Kiên Giang 8K4 | Đà Lạt ĐL8K4 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 50 | 23 | 32 |
| Giải Bảy | 457 | 005 | 743 |
| Giải Sáu | 966452182126 | 432720670204 | 037232865229 |
| Giải Năm | 8918 | 0520 | 0449 |
| Giải Tư | 34080580625127114091442598969596677 | 64228122765057030759026040724294178 | 97257633476854625601685719691876722 |
| Giải Ba | 5833545532 | 1906438495 | 8186631590 |
| Giải Nhì | 72948 | 46864 | 99061 |
| Giải Nhất | 64462 | 85295 | 72950 |
| Giải Đặc Biệt | 891851 | 579621 | 215534 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 8,8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | 8 |
| 5 | 0,1,7,9 |
| 6 | 2,2,4 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1,5 |
| 0 | 4,4,5 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0,1,3,7,8 |
| 3 | - |
| 4 | 2 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4,4,7 |
| 7 | 0,6,8 |
| 8 | - |
| 9 | 5,5 |
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 2,9 |
| 3 | 2,4 |
| 4 | 3,6,7,9 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 1,6 |
| 7 | 1,2 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0 |
| Giải | TP.HCM 8D2 | Long An 8K4 | Bình Phước 8K4-N26 | Hậu Giang K4T8 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 22 | 55 | 11 | 10 |
| Giải Bảy | 414 | 884 | 242 | 337 |
| Giải Sáu | 568148093063 | 843199703368 | 921267311953 | 859988486015 |
| Giải Năm | 4478 | 6947 | 7955 | 6107 |
| Giải Tư | 87601402051612283417476124910481537 | 35597422453308196929527748312696834 | 25917486611888859389063036308000713 | 31872288125772664245327602572924903 |
| Giải Ba | 3147178879 | 3424993143 | 9375033159 | 2755197079 |
| Giải Nhì | 97663 | 27858 | 89704 | 75645 |
| Giải Nhất | 68795 | 95423 | 83847 | 63916 |
| Giải Đặc Biệt | 296215 | 474160 | 094423 | 617750 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,4,5,9 |
|---|---|
| 1 | 2,4,5,7 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 7 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 3,3 |
| 7 | 1,8,9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 5 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 3,6,9 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 3,5,7,9 |
| 5 | 5,8 |
| 6 | 0,8 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 1,4 |
| 9 | 7 |
| 0 | 3,4 |
|---|---|
| 1 | 1,2,3,7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2,7 |
| 5 | 0,3,5,9 |
| 6 | 1 |
| 7 | - |
| 8 | 0,8,9 |
| 9 | - |
| 0 | 3,7 |
|---|---|
| 1 | 0,2,5,6 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 5,5,8 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | - |
| 9 | 9 |
| Giải | Vĩnh Long 47VL34 | Bình Dương 08K34 | Trà Vinh 35TV34 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 18 | 29 | 57 |
| Giải Bảy | 290 | 382 | 158 |
| Giải Sáu | 864008252694 | 313532436006 | 089755471916 |
| Giải Năm | 5108 | 4980 | 1759 |
| Giải Tư | 63637034452616131537568026607601459 | 27168520529747686942520703479304159 | 42239247013299741646564789260368546 |
| Giải Ba | 4172302482 | 4208204767 | 4925263964 |
| Giải Nhì | 86788 | 90141 | 94660 |
| Giải Nhất | 87966 | 98175 | 67604 |
| Giải Đặc Biệt | 837758 | 466130 | 366282 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2,8 |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 7,7 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 8,9 |
| 6 | 1,6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 0,4 |
| 0 | 6 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 9 |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 1,2,3 |
| 5 | 2,9 |
| 6 | 7,8 |
| 7 | 0,5,6 |
| 8 | 0,2,2 |
| 9 | 3 |
| 0 | 1,3,4 |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | - |
| 3 | 9 |
| 4 | 6,6,7 |
| 5 | 2,7,8,9 |
| 6 | 0,4 |
| 7 | 8 |
| 8 | 2 |
| 9 | 7,7 |
| Giải | Tây Ninh 8K3 | An Giang AG-8K3 | Bình Thuận 8K3 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 19 | 54 | 02 |
| Giải Bảy | 348 | 516 | 682 |
| Giải Sáu | 523907858743 | 967090233404 | 462810915982 |
| Giải Năm | 2262 | 1635 | 5322 |
| Giải Tư | 51578077778218207327518734388348345 | 90111325412049171417322175737115096 | 96490929577904143722393751866033777 |
| Giải Ba | 2934662545 | 5264002439 | 3459009750 |
| Giải Nhì | 90792 | 44895 | 32168 |
| Giải Nhất | 05459 | 89516 | 00960 |
| Giải Đặc Biệt | 065440 | 510332 | 258376 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0,3,5,5,6,8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3,7,8 |
| 8 | 2,3,5 |
| 9 | 2 |
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 1,6,6,7,7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2,5,9 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 4 |
| 6 | - |
| 7 | 0,1 |
| 8 | - |
| 9 | 1,5,6 |
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 2,2,8 |
| 3 | - |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 0,0,8 |
| 7 | 5,6,7 |
| 8 | 2,2 |
| 9 | 0,0,1 |
| Giải | Đồng Nai 8K3 | Cần Thơ K3T8 | Sóc Trăng K3T8 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 01 | 13 | 88 |
| Giải Bảy | 141 | 917 | 096 |
| Giải Sáu | 250710485142 | 246951375879 | 897932808643 |
| Giải Năm | 3409 | 8723 | 3163 |
| Giải Tư | 78884632168935953739512265741364874 | 92847528775889898519726088008414316 | 28815782300024777217176296216773291 |
| Giải Ba | 6180746430 | 7565801412 | 8657861748 |
| Giải Nhì | 45217 | 33267 | 34167 |
| Giải Nhất | 45797 | 57124 | 42359 |
| Giải Đặc Biệt | 289591 | 367818 | 233283 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,7,7,9 |
|---|---|
| 1 | 3,6,7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | 1,2,8 |
| 5 | 9 |
| 6 | - |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1,7 |
| 0 | 8 |
|---|---|
| 1 | 2,3,6,7,8,9 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 8 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 5,7 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3,7,8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3,7,7 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 0,3,8 |
| 9 | 1,6 |
Thống kê nhanh XSMN
Xem đầy đủ →Ra nhiều nhất (7 ngày)
- 659 lần
- 018 lần
- 828 lần
- 958 lần
- 107 lần
Ra liên tiếp
- 956 ngày (8 lần)
- 256 ngày (7 lần)
- 866 ngày (6 lần)
- 654 ngày (7 lần)
- 424 ngày (6 lần)
Lâu chưa về
- 358 ngày
- 337 ngày
- 496 ngày
- 305 ngày
- 615 ngày
Số liệu 108 kỳ gần nhất — chỉ để tham khảo, KHÔNG phải dự đoán.